根据学籍管理有关规定及学校工作安排,现对2018级16名转专业学生情况进行公示。如有异议,请向教务处以书面形式反馈。公示时间:2019年2月20日星期三——2019年2月26日星期二。
公示如下:
序号 | 姓名 | sfzh | 录取专业 | 转入专业 | 原班级 | 拟转入班级 | 审核结果 | 录取类型 |
1 | 张力鲸 | 420822********611X | 制冷与空调技术 | 工业机器人 | 制冷201801 | 机器人201803 | 不同意转专业 | 高职校单考单招(高职分类) |
2 | 朱浦超 | 420822********3615 | 制冷与空调技术 | 工业机器人 | 制冷201804 | 机器人201804 | 不同意转专业 | 高职校单考单招(高职分类) |
3 | 王文峰 | 421302********3339 | 制冷与空调技术 | 数控技术 | 制冷201802 | 数控201801 | 不同意转专业 | 高职校单考单招(高职分类) |
4 | 严周为 | 421003********4053 | 制冷与空调技术 | 模具设计与制造 | 制冷201803 | 机器人201803 | 不同意转专业 | 高职校单考单招(高职分类) |
5 | 夏雨田 | 420703********1529 | 口腔医学 | 电子商务 | 会计201802 | 电商201801 | 不同意转专业 | 其他统考生 |
6 | 李静 | 533001********7540 | 护理 | 口腔医学 | 护理201804 | 口腔201816 | 同意转专业 | 其他统考生 |
7 | 章世辰 | 320586********2416 | 护理 | 临床医学 | 护理201801 | 临床201818 | 同意转专业 | 其他统考生 |
8 | 王梦涵 | 421121********0025 | 会计 | 工程造价 | 会计201801 | 造价201802 | 同意转专业 | 其他统考生 |
9 | 黄苹 | 421126********7527 | 会计 | 商务英语 | 会计201801 | 商英201801 | 同意转专业 | 其他统考生 |
10 | 冯晨瑶 | 331082********3183 | 康复治疗技术 | 口腔医学 | 康复201801 | 口腔201816 | 同意转专业 | 其他统考生 |
11 | 韩睿晨 | 330682********1017 | 康复治疗技术 | 临床医学 | 康复201801 | 临床201813 | 同意转专业 | 其他统考生 |
12 | 林方进 | 420281********8035 | 口腔医学 | 临床医学 | 口腔201805 | 临床201809 | 同意转专业 | 其他统考生 |
13 | 汤俊琦 | 420203********3721 | 临床医学 | 建筑装饰工程技术 | 临床201809 | 装饰201803 | 同意转专业 | 其他统考生 |
14 | 邱文 | 420117********353X | 物联网应用技术 | 康复治疗技术 | 联网201801 | 康复201801 | 同意转专业 | 其他统考生 |
15 | 杨新豪 | 422827********0532 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 康复201801 | 电气201801 | 同意转专业 | 高考统考不同总分招生(高职分类) |
16 | 曾杰祖 | 620423********0312 | 口腔医学 | 口腔医学 | 机器人201803 | 口腔201816 | 同意转专业 | 其他统考生 |

用户登录