审 计 公 告
根据学校党委组织部的委托,依据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》《XK星空经济责任审计实施办法》(黄职校[2022]88号)等文件精神,项目审计组于2022年9月30日起对2021年度换届离任的23名中层领导干部和3名任期内中层领导干部开展任期经济责任审计,详细名单附后。
特此公告
XK星空审计处
2022年9月30日
领导干部经济责任审计对象名单
序号 | 姓名 | 原单位(部门) | 原职务 | 审计年限 |
1 | 王梓林 | 职业教育研究院 | 院长 | 2018.04-2021.10 |
2 | 袁 畅 | 就业指导处 | 处长 | 2016.08-2021.10 |
3 | 张克新 | 人事处 | 处长 | 2016.08-2021.10 |
4 | 刘明涛 | 校办公室(主体责任办公室) | 主任 | 2014.02-2021.12 |
5 | 陈全胜 | 教务处(国家职业技能鉴定所、高等职业教育研究所) | 处长(所长) | 2019.09-2021.09 |
6 | 胡亚学 | 科研处(校企合作处、学报编辑部) | 处长(主任) | 2018.04-2021.09 |
7 | 高厚荣 | 后勤处 | 处长 | 2016.08-2021.10 |
8 | 查方能 | 成人与继续教育学院 | 院长 | 2019.03-2021.10 |
9 | 钟彬杉 | 国资处(招标办) | 处长(主任) | 2019.03-2021.10 |
10 | 周常青 | 商学院 | 院长 | 2016.08-2021.10 |
11 | 周 源 | 电子信息学院 | 院长 | 2019.08-2021.10 |
12 | 罗幼平 | 电子信息学院 | 院长 | 2016.09-2019.06 |
13 | 方 玮 | 机电学院 | 院长 | 2016.08-2021.10 |
14 | 夏端林 | 建筑学院 | 院长 | 2019.04-2021.10 |
15 | 徐火军 | 医学部 | 常务副主任 | 2016.08-2021.10 |
16 | 范先超 | 护理学院 | 院长 | 2018.05-2021.10 |
17 | 王莹华 | 护理学院 | 书记 | 2016.08-2018.05 |
18 | 熊楚舒 | 学生工作部(处) | 部长(处长) | 2014.02-2021.10 |
19 | 刘国峰 | 宣传部(精神文明建设办公室) | 常务副部长(主任) | 2016.08-2021.10 |
20 | 操惊雷 | 信息中心 | 主任 | 2012.10-2021.10 |
21 | 罗登宏 | 离退休人员服务处 | 处长 | 2016.08-2021.10 |
22 | 叶华光 | 党委组织部(统战部) | 常务副部长 | 2016.08-2021.12 |
23 | 王政芳 | 马克思主义学院 | 院长 | 2016.08-2021.12 |
24 | 李宁 | 计划财务处 | 处长 | 2019.03-2021.12 |
25 | 舒瑞琼 | 图书馆 | 馆长 | 2016.08-2021.12 |
26 | 丁海峰 | 医药学院 | 院长 | 2019.04-2021.12 |

用户登录