根据《湖北省“一村多名大学生计划”实施方案》(鄂农发〔2018〕10号)和《黄冈市“一村多名大学生计划”实施方案》(黄农业发〔2018〕40号),经动员部署、宣传发动、组织报名、资格审查,现将符合报名条件人员名单予以公示(详见附件),公示期7天(2019年3月15日—3月21日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或XK星空反映。
电话:市农业农村局?????????? 查?? 虹? 0713-8663329
??????????? XK星空?? 程喜荣? 18572539465
电子邮箱:
?
附件:黄冈市2019年“一村多名大学生计划”考试名单
?
黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室
2019年3月15日
?
?
?
附件:
| 序号 | 县市区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 |
| 1 | 黄州区 | 戴亮 | 男 | 197812 | 高中 |
| 2 | 黄州区 | 方小琴 | 女 | 197606 | 中专 |
| 3 | 黄州区 | 夏樱 | 女 | 198907 | 高中 |
| 4 | 黄州区 | 李小锐 | 女 | 198812 | 高中 |
| 5 | 黄州区 | 孙斌 | 男 | 198905 | 大专 |
| 6 | 黄州区 | 杨科 | 男 | 198604 | 高中 |
| 7 | 黄州区 | 张芬 | 女 | 199110 | 高中 |
| 8 | 黄州区 | 倪端 | 女 | 198307 | 中专 |
| 9 | 黄州区 | 陈志刚 | 男 | 197608 | 高中 |
| 10 | 黄州区 | 孙泉源 | 男 | 199610 | 高中 |
| 11 | 黄州区 | 张瑾 | 女 | 198804 | 中专 |
| 12 | 黄州区 | 甘良英 | 女 | 198109 | 高中 |
| 13 | 黄州区 | 肖凡 | 男 | 198810 | 中专 |
| 14 | 黄州区 | 吴涵 | 男 | 199101 | 中专 |
| 15 | 黄州区 | 朱明 | 男 | 199107 | 中专 |
| 16 | 黄州区 | 罗文辉 | 男 | 199408 | 中专 |
| 17 | 黄州区 | 余红亮 | 女 | 197602 | 高中 |
| 18 | 黄州区 | 吴治 | 男 | 199102 | 高中 |
| 19 | 黄州区 | 吴聪 | 男 | 198411 | 中专 |
| 20 | 黄州区 | 王驰 | 男 | 199309 | 高中 |
| 21 | 黄州区 | 赵能 | 男 | 198604 | 高中 |
| 22 | 黄州区 | 赵炜彬 | 男 | 199002 | 大专 |
| 23 | 黄州区 | 钟国庆 | 男 | 198409 | 中专 |
| 24 | 黄州区 | 孙梦 | 男 | 198809 | 高中 |
| 25 | 黄州区 | 张金 | 男 | 198412 | 中专 |
| 26 | 黄州区 | 王柏显 | 男 | 198004 | 中专 |
| 27 | 黄州区 | 毛洁 | 女 | 198701 | 中专 |
| 28 | 黄州区 | 周玲 | 女 | 198309 | 高中 |
| 29 | 黄州区 | 阮佳文 | 女 | 199406 | 高中 |
| 30 | 黄州区 | 谭颖智 | 男 | 198701 | 中专 |
| 31 | 黄州区 | 祁圣 | 男 | 199501 | 中专 |
| 32 | 黄州区 | 叶红梅 | 女 | 199110 | 中专 |
| 33 | 黄州区 | 吴刚 | 男 | 197609 | 中专 |
| 34 | 黄州区 | 王林 | 男 | 198110 | 高中 |
| 35 | 团风县 | 汪华 | 女 | 198803 | 高中 |
| 36 | 团风县 | 黄响姣 | 女 | 198210 | 高中 |
| 37 | 团风县 | 张颖 | 女 | 199105 | 中专 |
| 38 | 团风县 | 张军 | 男 | 198704 | 高中 |
| 39 | 团风县 | 张水平 | 男 | 197901 | 高中 |
| 40 | 团风县 | 孙玲 | 女 | 198610 | 高中 |
| 41 | 团风县 | 汪泽阳 | 男 | 200104 | 高中 |
| 42 | 团风县 | 孙浩 | 男 | 198711 | 高中 |
| 43 | 团风县 | 邹学彬 | 男 | 197608 | 中专 |
| 44 | 团风县 | 孙琪 | 男 | 198801 | 高中 |
| 45 | 团风县 | 曹文 | 男 | 198408 | 高中 |
| 46 | 团风县 | 郑春明 | 男 | 197602 | 高中 |
| 47 | 团风县 | 廖平 | 女 | 198909 | 高中 |
| 48 | 团风县 | 吴焱峰 | 男 | 198702 | 高中 |
| 49 | 团风县 | 胡元元 | 女 | 198607 | 高中 |
| 50 | 团风县 | 李勇 | 男 | 198911 | 高中 |
| 51 | 团风县 | 吴丽华 | 女 | 198209 | 中专 |
| 52 | 团风县 | 吴银洲 | 男 | 198001 | 高中 |
| 53 | 团风县 | 张江权 | 男 | 199107 | 中专 |
| 54 | 团风县 | 方孝珍 | 女 | 199005 | 高中 |
| 55 | 团风县 | 方胜 | 男 | 198708 | 高中 |
| 56 | 团风县 | 刘鹏 | 女 | 199207 | 高中 |
| 57 | 团风县 | 陈友芳 | 男 | 197511 | 高中 |
| 58 | 团风县 | 戴锐 | 男 | 199011 | 高中 |
| 59 | 团风县 | 余雄 | 男 | 199710 | 中专 |
| 60 | 团风县 | 周娟兰 | 女 | 198105 | 中专 |
| 61 | 团风县 | 王朝辉 | 男 | 198010 | 中专 |
| 62 | 团风县 | 谭启豪 | 男 | 199406 | 高中 |
| 63 | 团风县 | 陈三荣 | 女 | 197510 | 高中 |
| 64 | 团风县 | 柳荣强 | 男 | 199311 | 高中 |
| 65 | 团风县 | 胡澄 | 男 | 199307 | 中专 |
| 66 | 团风县 | 林志红 | 女 | 198707 | 中专 |
| 67 | 团风县 | 刘兵 | 男 | 198601 | 中专 |
| 68 | 团风县 | 刘小红 | 女 | 198507 | 高中 |
| 69 | 团风县 | 华桂林 | 男 | 197510 | 高中 |
| 70 | 团风县 | 张进 | 男 | 197908 | 高中 |
| 71 | 团风县 | 华裕泉 | 男 | 197906 | 高中 |
| 72 | 团风县 | 王薇 | 女 | 199010 | 中专 |
| 73 | 团风县 | 郑杰 | 男 | 199002 | 高中 |
| 74 | 团风县 | 李利华 | 女 | 198608 | 中专 |
| 75 | 红安县 | 李红田 | 女 | 198608 | 高中 |
| 76 | 红安县 | 袁伟 | 男 | 199306 | 高中 |
| 77 | 红安县 | 徐辉 | 男 | 199108 | 高中 |
| 78 | 红安县 | 李寿元 | 男 | 198910 | 高中 |
| 79 | 红安县 | 余鹏 | 男 | 199603 | 高中 |
| 80 | 红安县 | 黄小梅 | 女 | 199303 | 中专 |
| 81 | 红安县 | 吴寿红 | 男 | 197609 | 高中 |
| 82 | 红安县 | 袁振兴 | 男 | 199007 | 高中 |
| 83 | 红安县 | 袁娣 | 女 | 199010 | 中专 |
| 84 | 红安县 | 胡登科 | 男 | 198902 | 高中 |
| 85 | 红安县 | 翁美玲 | 女 | 198410 | 高中 |
| 86 | 红安县 | 王方 | 女 | 198802 | 高中 |
| 87 | 红安县 | 王琛 | 男 | 199902 | 中专 |
| 88 | 红安县 | 秦燕玲 | 女 | 198804 | 高中 |
| 89 | 红安县 | 张安华 | 男 | 197508 | 高中 |
| 90 | 红安县 | 郑淑贞 | 女 | 198906 | 中专 |
| 91 | 红安县 | 来卫东 | 男 | 197812 | 中专 |
| 92 | 红安县 | 宋胜元 | 男 | 198801 | 高中 |
| 93 | 红安县 | 彭业绩 | 男 | 197810 | 中专 |
| 94 | 红安县 | 胡燕霞 | 女 | 198701 | 高中 |
| 95 | 红安县 | 郑红波 | 男 | 197802 | 高中 |
| 96 | 红安县 | 王保意 | 男 | 197903 | 高中 |
| 97 | 红安县 | 胡红星 | 男 | 197709 | 中专 |
| 98 | 红安县 | 朱广政 | 男 | 198105 | 高中 |
| 99 | 红安县 | 陶佩佩 | 女 | 199201 | 中专 |
| 100 | 红安县 | 周康 | 男 | 199204 | 中专 |
| 101 | 红安县 | 宋江伟 | 男 | 198502 | 中专 |
| 102 | 红安县 | 吴杰 | 男 | 199102 | 高中 |
| 103 | 红安县 | 马小波 | 男 | 198403 | 高中 |
| 104 | 红安县 | 占济红 | 男 | 197610 | 中专 |
| 105 | 红安县 | 吴建涛 | 男 | 198203 | 高中 |
| 106 | 红安县 | 郑金霞 | 女 | 197905 | 高中 |
| 107 | 红安县 | 戴志祥 | 男 | 197505 | 高中 |
| 108 | 红安县 | 徐凌 | 男 | 199505 | 中专 |
| 109 | 红安县 | 夏凯 | 男 | 198210 | 中专 |
| 110 | 红安县 | 万红霞 | 女 | 197810 | 中专 |
| 111 | 红安县 | 彭琨 | 男 | 199512 | 高中 |
| 112 | 红安县 | 霍超凡 | 男 | 199508 | 中专 |
| 113 | 红安县 | 汪金文 | 女 | 199301 | 高中 |
| 114 | 红安县 | 梅谦 | 男 | 198910 | 高中 |
| 115 | 红安县 | 石志华 | 男 | 199109 | 高中 |
| 116 | 红安县 | 刘凯 | 男 | 198106 | 中专 |
| 117 | 红安县 | 王佩军 | 男 | 199411 | 高中 |
| 118 | 红安县 | 马双明 | 男 | 198401 | 中专 |
| 119 | 红安县 | 李定萍 | 女 | 198706 | 中专 |
| 120 | 红安县 | 江卫平 | 男 | 198109 | 中专 |
| 121 | 红安县 | 叶介敬 | 男 | 197807 | 高中 |
| 122 | 红安县 | 朱高见 | 男 | 199411 | 中专 |
| 123 | 红安县 | 彭军 | 男 | 198110 | 高中 |
| 124 | 红安县 | 陈丽萍 | 女 | 198410 | 高中 |
| 125 | 红安县 | 黄垚 | 男 | 197807 | 高中 |
| 126 | 麻城 | 占育林 | 男 | 197901 | 中专 |
| 127 | 麻城 | 甘林林 | 女 | 198407 | 中专 |
| 128 | 麻城 | 周莹 | 女 | 198701 | 技校 |
| 129 | 麻城 | 董玉凤 | 女 | 198908 | 高中 |
| 130 | 麻城 | 张宝萍 | 女 | 199005 | 中专 |
| 131 | 麻城 | 曹明莹 | 男 | 199001 | 高中 |
| 132 | 麻城 | 胡龙飞 | 男 | 199007 | 大专 |
| 133 | 麻城 | 李文红 | 男 | 198006 | 高中 |
| 134 | 麻城 | 崔爱玲 | 女 | 199210 | 中专 |
| 135 | 麻城 | 周德胜 | 男 | 197608 | 高中 |
| 136 | 麻城 | 何良 | 男 | 198807 | 高中 |
| 137 | 麻城 | 唐德秀 | 女 | 198909 | 高中 |
| 138 | 麻城 | 王彬 | 女 | 199001 | 中专 |
| 139 | 麻城 | 龚俊文 | 女 | 197907 | 中专 |
| 140 | 麻城 | 蔡铭 | 男 | 198209 | 中专 |
| 141 | 麻城 | 陈梦丹 | 女 | 199205 | 高中 |
| 142 | 麻城 | 陈银 | 男 | 198305 | 高中 |
| 143 | 麻城 | 吴金英 | 女 | 197907 | 高中 |
| 144 | 麻城 | 夏开明 | 男 | 197909 | 高中 |
| 145 | 麻城 | 张峰 | 男 | 198005 | 高中 |
| 146 | 麻城 | 颜远考 | 男 | 199208 | 中专 |
| 147 | 麻城 | 陶燕 | 女 | 199912 | 中专 |
| 148 | 麻城 | 丁小玲 | 女 | 198707 | 高中 |
| 149 | 麻城 | 汪芳 | 女 | 198406 | 中专 |
| 150 | 麻城 | 曾迎 | 女 | 199110 | 高中 |
| 151 | 麻城 | 高梦珍 | 女 | 198705 | 技校 |
| 152 | 麻城 | 赵治宏 | 男 | 199008 | 中专 |
| 153 | 麻城 | 刘亚洲 | 男 | 199101 | 大专 |
| 154 | 麻城 | 刘华 | 男 | 198901 | 高中 |
| 155 | 麻城 | 王蕾 | 女 | 198910 | 高中 |
| 156 | 麻城 | 郎凤英 | 女 | 199407 | 中专 |
| 157 | 麻城 | 黄婷 | 女 | 199105 | 高中 |
| 158 | 麻城 | 章娟 | 女 | 198308 | 中专 |
| 159 | 麻城 | 邓红霞 | 女 | 197706 | 高中 |
| 160 | 麻城 | 刘瑜 | 女 | 199310 | 高中 |
| 161 | 麻城 | 胡朝 | 男 | 199112 | 高中 |
| 162 | 麻城 | 耿红果 | 女 | 198707 | 大专 |
| 163 | 麻城 | 郭志威 | 男 | 198805 | 高中 |
| 164 | 麻城 | 周翠丽 | 女 | 198904 | 高中 |
| 165 | 麻城 | 尹家兴 | 男 | 198908 | 中专 |
| 166 | 麻城 | 喻运 | 男 | 199410 | 高中 |
| 167 | 麻城 | 曹琴 | 女 | 198209 | 中专 |
| 168 | 麻城 | 万正明 | 男 | 198912 | 大专 |
| 169 | 麻城 | 李佳欣 | 女 | 199508 | 大专 |
| 170 | 麻城 | 邵文敏 | 女 | 198303 | 中专 |
| 171 | 麻城 | 杨幼红 | 女 | 197809 | 中专 |
| 172 | 麻城 | 孙太康 | 男 | 198309 | 高中 |
| 173 | 麻城 | 陶贵知 | 女 | 198510 | 中专 |
| 174 | 麻城 | 邹永国 | 男 | 197411 | 高中 |
| 175 | 麻城 | 林海伟 | 男 | 199401 | 高中 |
| 176 | 麻城 | 徐常武 | 男 | 198803 | 高中 |
| 177 | 麻城 | 俞露 | 男 | 199108 | 高中 |
| 178 | 麻城 | 凌龙 | 男 | 198806 | 中专 |
| 179 | 麻城 | 李辉 | 男 | 198306 | 高中 |
| 180 | 麻城 | 白以凯 | 男 | 199806 | 中专 |
| 181 | 麻城 | 李吉 | 男 | 199309 | 高中 |
| 182 | 麻城 | 董永 | 男 | 198506 | 技校 |
| 183 | 麻城 | 胡涛 | 男 | 199308 | 高中 |
| 184 | 麻城 | 叶桂琴 | 女 | 199201 | 大专 |
| 185 | 麻城 | 罗燃 | 男 | 198312 | 高中 |
| 186 | 麻城 | 邹伟峰 | 男 | 198303 | 高中 |
| 187 | 麻城 | 罗锋 | 男 | 198306 | 本科 |
| 188 | 麻城 | 杜洋 | 男 | 199301 | 大专 |
| 189 | 麻城 | 曾芳 | 女 | 198705 | 高中 |
| 190 | 麻城 | 陶幸 | 男 | 199010 | 中专 |
| 191 | 麻城 | 陶灵芝 | 女 | 198210 | 高中 |
| 192 | 麻城 | 戴松平 | 男 | 198811 | 高中 |
| 193 | 麻城 | 阮胜利 | 男 | 197611 | 高中 |
| 194 | 麻城 | 邹敏 | 女 | 199408 | 中专 |
| 195 | 麻城 | 黄芳 | 女 | 198503 | 大专 |
| 196 | 麻城 | 邹波 | 男 | 199501 | 大专 |
| 197 | 麻城 | 何春 | 女 | 198710 | 高中 |
| 198 | 麻城 | 黄鹏盛 | 男 | 200007 | 中专 |
| 199 | 麻城 | 韩祎 | 女 | 199505 | 中专 |
| 200 | 麻城 | 王琴 | 女 | 198609 | 大专 |
| 201 | 麻城 | 李江红 | 女 | 198910 | 中专 |
| 202 | 麻城 | 胡桂霞 | 女 | 199211 | 高中 |
| 203 | 麻城 | 郑雯 | 女 | 199112 | 中专 |
| 204 | 麻城 | 熊德庆 | 男 | 197508 | 高中 |
| 205 | 麻城 | 程波 | 男 | 199406 | 大专 |
| 206 | 麻城 | 姜丰 | 男 | 199410 | 高中 |
| 207 | 麻城 | 周德荣 | 男 | 199302 | 高中 |
| 208 | 麻城 | 袁大锋 | 男 | 198110 | 中专 |
| 209 | 麻城 | 李帆 | 男 | 198703 | 中专 |
| 210 | 麻城 | 黄桂全 | 女 | 199002 | 中专 |
| 211 | 麻城 | 江小军 | 男 | 199401 | 高中 |
| 212 | 麻城 | 何介峰 | 男 | 198410 | 中专 |
| 213 | 麻城 | 屈桥 | 男 | 198403 | 中专 |
| 214 | 麻城 | 彭晶 | 女 | 199111 | 大专 |
| 215 | 麻城 | 陈琴 | 女 | 199208 | 高中 |
| 216 | 麻城 | 刘贝 | 男 | 199507 | 高中 |
| 217 | 麻城 | 宋丽丹 | 女 | 198912 | 高中 |
| 218 | 麻城 | 雷秀娟 | 女 | 199004 | 高中 |
| 219 | 麻城 | 林会珍 | 女 | 197710 | 中专 |
| 220 | 麻城 | 夏定东 | 男 | 199408 | 中专 |
| 221 | 麻城 | 夏志勇 | 男 | 198804 | 中专 |
| 222 | 麻城 | 陈艳辉 | 女 | 197701 | 中专 |
| 223 | 麻城 | 曾利 | 男 | 198803 | 高中 |
| 224 | 麻城 | 黄魁榜 | 男 | 199011 | 高中 |
| 225 | 麻城 | 郭沙莉 | 女 | 199005 | 大专 |
| 226 | 麻城 | 余再春 | 女 | 198804 | 大专 |
| 227 | 麻城 | 刘正 | 男 | 199405 | 中专 |
| 228 | 麻城 | 董平 | 男 | 198706 | 大专 |
| 229 | 麻城 | 余翰之 | 男 | 199510 | 高中 |
| 230 | 麻城 | 张先业 | 男 | 199101 | 高中 |
| 231 | 麻城 | 王中朝 | 男 | 197810 | 高中 |
| 232 | 麻城 | 金海涛 | 男 | 197911 | 高中 |
| 233 | 麻城 | 陈能 | 男 | 198311 | 高中 |
| 234 | 麻城 | 毛桂林 | 女 | 198608 | 技校 |
| 235 | 麻城 | 夏志威 | 男 | 198909 | 技校 |
| 236 | 麻城 | 徐策 | 男 | 197608 | 技校 |
| 237 | 麻城 | 熊小丽 | 女 | 199105 | 中专 |
| 238 | 麻城 | 吴春霞 | 女 | 198209 | 中专 |
| 239 | 麻城 | 鲍全军 | 男 | 198109 | 中专 |
| 240 | 麻城 | 夏宣武 | 男 | 198111 | 中专 |
| 241 | 麻城 | 关志龙 | 男 | 199711 | 中专 |
| 242 | 麻城 | 周坦金 | 男 | 198406 | 中专 |
| 243 | 麻城 | 陈晓辉 | 女 | 198802 | 中专 |
| 244 | 麻城 | 周文杰 | 男 | 199102 | 中专 |
| 245 | 麻城 | 李飘 | 女 | 199112 | 中专 |
| 246 | 麻城 | 鲍次利 | 男 | 197608 | 中专 |
| 247 | 麻城 | 杨阳 | 女 | 199011 | 中专 |
| 248 | 麻城 | 祝金刚 | 男 | 198305 | 中专 |
| 249 | 麻城 | 李红军 | 男 | 198204 | 中专 |
| 250 | 麻城 | 赵雅文 | 女 | 198508 | 中专 |
| 251 | 麻城 | 雷凯 | 男 | 198911 | 中专 |
| 252 | 麻城 | 曾丽华 | 女 | 198811 | 中专 |
| 253 | 麻城 | 黄了云 | 女 | 198308 | 中专 |
| 254 | 麻城 | 宋晓清 | 女 | 198806 | 高中 |
| 255 | 麻城 | 樊未琼 | 女 | 198209 | 高中 |
| 256 | 麻城 | 刘进东 | 男 | 198303 | 中专 |
| 257 | 麻城 | 田红兵 | 男 | 197704 | 高中 |
| 258 | 麻城 | 覃桂静 | 女 | 198609 | 中专 |
| 259 | 罗田县 | 袁敏 | 男 | 198309 | 高中 |
| 260 | 罗田县 | 晏军 | 男 | 198501 | 高中 |
| 261 | 罗田县 | 汪余玲 | 女 | 197809 | 高中 |
| 262 | 罗田县 | 高胜春 | 女 | 199212 | 中专 |
| 263 | 罗田县 | 叶浩 | 男 | 198106 | 中专 |
| 264 | 罗田县 | 凡林书 | 男 | 198907 | 高中 |
| 265 | 罗田县 | 高峰 | 男 | 197811 | 中专 |
| 266 | 罗田县 | 晏桦威 | 男 | 198104 | 高中 |
| 267 | 罗田县 | 徐点 | 男 | 199509 | 高中 |
| 268 | 罗田县 | 徐栋 | 男 | 199709 | 高中 |
| 269 | 罗田县 | 李民 | 男 | 198507 | 高中 |
| 270 | 罗田县 | 徐配 | 男 | 199402 | 高中 |
| 271 | 罗田县 | 雷方 | 女 | 198901 | 中专 |
| 272 | 罗田县 | 徐海峰 | 男 | 198911 | 高中 |
| 273 | 罗田县 | 周江婷 | 女 | 198901 | 高中 |
| 274 | 罗田县 | 徐闰华 | 女 | 199005 | 中专 |
| 275 | 罗田县 | 林巧 | 女 | 199201 | 高中 |
| 276 | 罗田县 | 郭晶 | 女 | 199204 | 高中 |
| 277 | 罗田县 | 郑光锋 | 男 | 198106 | 大专 |
| 278 | 罗田县 | 匡亚丽 | 女 | 198411 | 高中 |
| 279 | 罗田县 | 李秀英 | 女 | 197809 | 中专 |
| 280 | 罗田县 | 方合璧 | 男 | 198607 | 高中 |
| 281 | 罗田县 | 王同飞 | 男 | 198603 | 高中 |
| 282 | 罗田县 | 张健 | 男 | 199706 | 大专 |
| 283 | 罗田县 | 赵宏英 | 女 | 197905 | 中专 |
| 284 | 罗田县 | 邱港 | 男 | 198801 | 中专 |
| 285 | 罗田县 | 姚明 | 男 | 198709 | 中专 |
| 286 | 罗田县 | 程强 | 男 | 199202 | 中专 |
| 287 | 罗田县 | 周婷 | 女 | 198506 | 高中 |
| 288 | 罗田县 | 何烨 | 男 | 198509 | 中专 |
| 289 | 罗田县 | 赵琴 | 女 | 197806 | 中专 |
| 290 | 罗田县 | 肖婷 | 女 | 199204 | 中专 |
| 291 | 罗田县 | 江淼 | 女 | 198704 | 高中 |
| 292 | 罗田县 | 雷静 | 女 | 198409 | 中专 |
| 293 | 罗田县 | 祝娜 | 女 | 198308 | 中专 |
| 294 | 罗田县 | 付春霞 | 女 | 198203 | 高中 |
| 295 | 罗田县 | 徐敏 | 女 | 198807 | 中专 |
| 296 | 罗田县 | 陈红 | 女 | 198811 | 高中 |
| 297 | 罗田县 | 夏鹏 | 男 | 198707 | 中专 |
| 298 | 罗田县 | 李玲 | 女 | 198902 | 中专 |
| 299 | 罗田县 | 肖雨 | 女 | 199012 | 中专 |
| 300 | 罗田县 | 王帆 | 女 | 198807 | 高中 |
| 301 | 罗田县 | 文义 | 男 | 198702 | 中专 |
| 302 | 罗田县 | 方莹 | 女 | 198709 | 中专 |
| 303 | 罗田县 | 汪小红 | 女 | 198203 | 高中 |
| 304 | 罗田县 | 方浩 | 男 | 199209 | 中专 |
| 305 | 罗田县 | 吴亚莲 | 女 | 198012 | 高中 |
| 306 | 罗田县 | 朱桂娟 | 女 | 198609 | 高中 |
| 307 | 罗田县 | 朱天明 | 男 | 199312 | 中专 |
| 308 | 罗田县 | 何伟业 | 男 | 198811 | 大专 |
| 309 | 罗田县 | 唐建武 | 男 | 197806 | 中专 |
| 310 | 罗田县 | 舒华兵 | 男 | 198411 | 高中 |
| 311 | 罗田县 | 张媛 | 女 | 198306 | 中专 |
| 312 | 罗田县 | 朱校 | 男 | 197706 | 中专 |
| 313 | 罗田县 | 李国东 | 男 | 198111 | 高中 |
| 314 | 罗田县 | 金雷新辉 | 男 | 197906 | 中专 |
| 315 | 罗田县 | 邱丽元 | 女 | 198112 | 中专 |
| 316 | 罗田县 | 李双梅 | 女 | 197502 | 高中 |
| 317 | 罗田县 | 邱欢 | 女 | 198801 | 高中 |
| 318 | 罗田县 | 蔡乐 | 男 | 198401 | 高中 |
| 319 | 罗田县 | 郑林朋 | 男 | 198812 | 高中 |
| 320 | 罗田县 | 李丽爱 | 女 | 198010 | 中专 |
| 321 | 罗田县 | 许佳莹 | 女 | 199105 | 中专 |
| 322 | 罗田县 | 方清 | 女 | 198904 | 高中 |
| 323 | 罗田县 | 贺再旺 | 男 | 199707 | 高中 |
| 324 | 罗田县 | 周晶 | 女 | 198711 | 中专 |
| 325 | 罗田县 | 许海元 | 男 | 197904 | 中专 |
| 326 | 罗田县 | 刘勇 | 男 | 197810 | 中专 |
| 327 | 罗田县 | 周慧 | 女 | 198711 | 中专 |
| 328 | 罗田县 | 周群箫 | 女 | 197810 | 中专 |
| 329 | 罗田县 | 王祥锋 | 男 | 197701 | 高中 |
| 330 | 罗田县 | 闻盈 | 女 | 199306 | 中专 |
| 331 | 罗田县 | 张春燕 | 女 | 198401 | 高中 |
| 332 | 罗田县 | 李小梅 | 女 | 198504 | 高中 |
| 333 | 罗田县 | 雷启明 | 男 | 197707 | 高中 |
| 334 | 罗田县 | 丁海玉 | 女 | 197911 | 中专 |
| 335 | 罗田县 | 雷忠盛 | 男 | 199101 | 高中 |
| 336 | 罗田县 | 肖红伟 | 女 | 197903 | 高中 |
| 337 | 罗田县 | 雷新洋 | 男 | 198908 | 高中 |
| 338 | 罗田县 | 史栋 | 男 | 198409 | 高中 |
| 339 | 罗田县 | 王芬 | 女 | 198806 | 中专 |
| 340 | 英山县 | 段王洁 | 男 | 199108 | 函授大专 |
| 341 | 英山县 | 唐哲 | 男 | 199004 | 大专(函授 |
| 342 | 英山县 | 段潇 | 女 | 199206 | 中专 |
| 343 | 英山县 | 王赏 | 男 | 198807 | 中专 |
| 344 | 英山县 | 方锦涛 | 男 | 198605 | 高中 |
| 345 | 英山县 | 王涛 | 男 | 198201 | 高中 |
| 346 | 英山县 | 张丹 | 女 | 198912 | 高中 |
| 347 | 英山县 | 游宇 | 女 | 198604 | 大专 |
| 348 | 英山县 | 闻颖 | 女 | 198508 | 高中 |
| 349 | 英山县 | 张丽 | 女 | 198612 | 中专 |
| 350 | 英山县 | 闻涛 | 男 | 198802 | 高中 |
| 351 | 英山县 | 王敏 | 女 | 197912 | 高中 |
| 352 | 英山县 | 陈维 | 男 | 197609 | 高中 |
| 353 | 英山县 | 杨偲 | 女 | 198711 | 中专 |
| 354 | 英山县 | 闻晓燕 | 女 | 198307 | 高中 |
| 355 | 英山县 | 郑效林 | 男 | 197809 | 中专 |
| 356 | 英山县 | 方金刚 | 男 | 198101 | 中专 |
| 357 | 英山县 | 汪炜 | 男 | 199311 | 高中 |
| 358 | 英山县 | 赵细刚 | 男 | 197901 | 高中 |
| 359 | 英山县 | 桂攀 | 男 | 199107 | 高中 |
| 360 | 英山县 | 王求 | 男 | 199301 | 高中 |
| 361 | 英山县 | 余亮 | 男 | 198710 | 高中 |
| 362 | 英山县 | 黄贞 | 女 | 199108 | 高中 |
| 363 | 英山县 | 曹金龙 | 男 | 197712 | 高中 |
| 364 | 英山县 | 付静平 | 女 | 199006 | 高中 |
| 365 | 英山县 | 沈红 | 女 | 198010 | 高中 |
| 366 | 英山县 | 余涛 | 男 | 199102 | 高中 |
| 367 | 英山县 | 毛甲强 | 男 | 198004 | 高中 |
| 368 | 英山县 | 余晓曦 | 男 | 198012 | 中专 |
| 369 | 英山县 | 徐键 | 男 | 199106 | 高中 |
| 370 | 英山县 | 伍菲 | 男 | 197611 | 中专 |
| 371 | 英山县 | 徐跃 | 男 | 198306 | 高中 |
| 372 | 英山县 | 王军 | 男 | 198206 | 中专 |
| 373 | 英山县 | 王震 | 男 | 199805 | 高中 |
| 374 | 英山县 | 程博 | 男 | 198003 | 中专 |
| 375 | 英山县 | 袁波 | 男 | 199003 | 中专 |
| 376 | 英山县 | 汪涛 | 男 | 199105 | 中专 |
| 377 | 英山县 | 刘保兰 | 女 | 198901 | 高中 |
| 378 | 英山县 | 胡波 | 男 | 198001 | 高中 |
| 379 | 英山县 | 查水仙 | 女 | 198601 | 高中 |
| 380 | 英山县 | 陈迪勇 | 男 | 198909 | 中专 |
| 381 | 英山县 | 程曙光 | 男 | 198311 | 高中 |
| 382 | 英山县 | 张生智 | 男 | 197804 | 中专 |
| 383 | 英山县 | 高晓雯 | 女 | 198601 | 中专 |
| 384 | 英山县 | 周斌 | 女 | 198107 | 中专 |
| 385 | 英山县 | 邓雪芬 | 女 | 198309 | 职高 |
| 386 | 浠水县 | 刘保安 | 男 | 197809 | 大专 |
| 387 | 浠水县 | 蔡晓燕 | 男 | 197409 | 中专 |
| 388 | 浠水县 | 牛健 | 男 | 198310 | 中专 |
| 389 | 浠水县 | 程锐 | 男 | 197903 | 中专 |
| 390 | 浠水县 | 蔡满 | 女 | 198903 | 中专 |
| 391 | 浠水县 | 于美春 | 女 | 198012 | 中专 |
| 392 | 浠水县 | 顿海水 | 男 | 197907 | 高中 |
| 393 | 浠水县 | 姜海燕 | 女 | 198101 | 中专 |
| 394 | 浠水县 | 占群 | 女 | 198804 | 高中 |
| 395 | 浠水县 | 何文成 | 男 | 198409 | 中专 |
| 396 | 浠水县 | 陈蕾 | 女 | 198912 | 高中 |
| 397 | 浠水县 | 陈佩 | 女 | 198805 | 中专 |
| 398 | 浠水县 | 袁蕾 | 女 | 199710 | 大专 |
| 399 | 浠水县 | 王翠 | 女 | 199002 | 大专 |
| 400 | 浠水县 | 王唯 | 女 | 198708 | 大专 |
| 401 | 浠水县 | 翟波 | 男 | 198809 | 大专 |
| 402 | 浠水县 | 程红艳 | 女 | 197912 | 中专 |
| 403 | 浠水县 | 徐章朋 | 男 | 198307 | 高中 |
| 404 | 浠水县 | 占进 | 男 | 199609 | 中专 |
| 405 | 浠水县 | 杨凯 | 男 | 199510 | 中专 |
| 406 | 浠水县 | 张小燕 | 女 | 198012 | 高中 |
| 407 | 浠水县 | 孙成 | 男 | 198802 | 中专 |
| 408 | 浠水县 | 郑林 | 女 | 198006 | 中专 |
