黄冈市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单公示
根据《湖北省“一村多名大学生计划”实施方案》(鄂农发〔2018〕10号)和《黄冈市“一村多名大学生计划”实施方案》(黄农业发〔2018〕40号),经组织考试、确认划线,现将拟录取名单予以公示(详见附件),公示期6天(2019年4月2日—4月7日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或XK星空反映。
电话:市农业农村局 查 虹 0713-8663329
XK星空 程喜荣 18572539465
电子邮箱:275138266@qq.com
附件:黄冈市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单
黄冈市“一村多名大学生计划”协调小组办公室
2019年4月2日
附件:黄冈市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单
| 序号 | 县市 | 姓名 | 性别 | 综合总分 | 备注 |
| 1 | 麻城 | 何春 | 女 | 324.107108109 | |
| 2 | 麻城 | 田红兵 | 男 | 321.117105099 | |
| 3 | 麻城 | 刘华 | 男 | 315.110105100 | |
| 4 | 麻城 | 周德荣 | 男 | 312.116097099 | |
| 5 | 麻城 | 孙太康 | 男 | 311.113104094 | |
| 6 | 麻城 | 夏开明 | 男 | 309.105100104 | |
| 7 | 麻城 | 毛桂林 | 女 | 306.126088092 | |
| 8 | 麻城 | 汪芳 | 女 | 304.100106098 | |
| 9 | 麻城 | 蔡铭 | 男 | 303.099104100 | |
| 10 | 麻城 | 徐常武 | 男 | 302.108098096 | |
| 11 | 麻城 | 唐德秀 | 女 | 301.105101095 | |
| 12 | 麻城 | 王蕾 | 女 | 300.088109103 | |
| 13 | 麻城 | 甘林林 | 女 | 298.099098101 | |
| 14 | 麻城 | 王中朝 | 男 | 297.096096105 | |
| 15 | 麻城 | 邓红霞 | 女 | 296.094102100 | |
| 16 | 麻城 | 邹永国 | 男 | 295.097099099 | |
| 17 | 麻城 | 董平 | 男 | 294.096106092 | |
| 18 | 麻城 | 罗燃 | 男 | 293.102094097 | |
| 19 | 麻城 | 王琴 | 女 | 293.100100093 | |
| 20 | 麻城 | 陈琴 | 女 | 291.110083098 | |
| 21 | 麻城 | 胡涛 | 男 | 291.104094093 | |
| 22 | 麻城 | 余再春 | 女 | 290.088099103 | |
| 23 | 麻城 | 曾迎 | 女 | 289.107096086 | |
| 24 | 麻城 | 陈梦丹 | 女 | 288.108091089 | |
| 25 | 麻城 | 章娟 | 女 | 287.087100100 | |
| 26 | 麻城 | 曾芳 | 女 | 286.121084081 | |
| 27 | 麻城 | 陶灵芝 | 女 | 286.112085089 | |
| 28 | 麻城 | 夏宣武 | 男 | 286.102085099 | |
| 29 | 麻城 | 李辉 | 男 | 285.093101091 | |
| 30 | 麻城 | 李文红 | 男 | 284.106085093 | |
| 31 | 麻城 | 曹明莹 | 男 | 284.105094085 | |
| 32 | 麻城 | 陈银 | 男 | 283.110084089 | |
| 33 | 麻城 | 白以凯 | 男 | 283.098093092 | |
| 34 | 麻城 | 周翠丽 | 女 | 283.096105082 | |
| 35 | 麻城 | 何良 | 男 | 283.086095102 | |
| 36 | 麻城 | 陈晓辉 | 女 | 282.104085093 | |
| 37 | 麻城 | 黄魁榜 | 男 | 282.093096093 | |
| 38 | 麻城 | 雷秀娟 | 女 | 281.102092087 | |
| 39 | 麻城 | 郎凤英 | 女 | 281.101094086 | |
| 40 | 麻城 | 丁小玲 | 女 | 281.083095103 | |
| 41 | 麻城 | 黄了云 | 女 | 280.098091091 | |
| 42 | 麻城 | 邵文敏 | 女 | 280.095085100 | |
| 43 | 麻城 | 李佳欣 | 女 | 279.117084078 | |
| 44 | 麻城 | 熊德庆 | 男 | 279.106087086 | |
| 45 | 麻城 | 占育林 | 男 | 279.096089094 | |
| 46 | 麻城 | 戴松平 | 男 | 278.103081094 | |
| 47 | 麻城 | 鲍全军 | 男 | 277.086094097 | |
| 48 | 麻城 | 余翰之 | 男 | 276.101079096 | |
| 49 | 麻城 | 颜远考 | 男 | 275.089089097 | |
| 50 | 麻城 | 李红军 | 男 | 274.094090090 | |
| 51 | 麻城 | 邹伟峰 | 男 | 274.084094096 | |
| 52 | 麻城 | 郭志威 | 男 | 274.084087103 | |
| 53 | 麻城 | 宋丽丹 | 女 | 272.104090078 | |
| 54 | 麻城 | 彭晶 | 女 | 271.112075084 | |
| 55 | 麻城 | 吴金英 | 女 | 270.098082090 | |
| 56 | 麻城 | 刘进东 | 男 | 269.087087095 | |
| 57 | 麻城 | 刘亚洲 | 男 | 268.095084089 | |
| 58 | 麻城 | 阮胜利 | 男 | 267.086095086 | |
| 59 | 麻城 | 鲍次利 | 男 | 267.075090102 | |
| 60 | 麻城 | 林会珍 | 女 | 265.094074097 | |
| 61 | 麻城 | 刘贝 | 男 | 265.091083091 | |
| 62 | 麻城 | 周坦金 | 男 | 265.090097078 | |
| 63 | 麻城 | 李帆 | 男 | 263.099080084 | |
| 64 | 罗田县 | 程强 | 男 | 316.112100104 | |
| 65 | 罗田县 | 方清 | 女 | 314.104105105 | |
| 66 | 罗田县 | 朱桂娟 | 女 | 313.108102103 | |
| 67 | 罗田县 | 刘勇 | 男 | 311.103105103 | |
| 68 | 罗田县 | 何伟业 | 男 | 307.110095102 | |
| 69 | 罗田县 | 方合璧 | 男 | 303.112099092 | |
| 70 | 罗田县 | 雷新洋 | 男 | 301.108094099 | |
| 71 | 罗田县 | 高胜春 | 女 | 301.102088111 | |
| 72 | 罗田县 | 付春霞 | 女 | 299.109095095 | |
| 73 | 罗田县 | 汪小红 | 女 | 299.102101096 | |
| 74 | 罗田县 | 郑光锋 | 男 | 297.097100100 | |
| 75 | 罗田县 | 雷忠盛 | 男 | 296.123084089 | |
| 76 | 罗田县 | 贺再旺 | 男 | 296.115085096 | |
| 77 | 罗田县 | 周江婷 | 女 | 296.106095095 | |
| 78 | 罗田县 | 肖婷 | 女 | 293.101099093 | |
| 79 | 罗田县 | 郑林朋 | 男 | 292.101098093 | |
| 80 | 罗田县 | 王芬 | 女 | 292.090096106 | |
| 81 | 罗田县 | 徐配 | 男 | 288.099090099 | |
| 82 | 罗田县 | 王帆 | 女 | 287.100085102 | |
| 83 | 罗田县 | 周婷 | 女 | 286.105080101 | |
| 84 | 罗田县 | 李国东 | 男 | 285.091101093 | |
| 85 | 罗田县 | 许海元 | 男 | 283.090095098 | |
| 86 | 罗田县 | 匡亚丽 | 女 | 280.104082094 | |
| 87 | 罗田县 | 张春燕 | 女 | 280.101092087 | |
| 88 | 罗田县 | 陈红 | 女 | 280.098087095 | |
| 89 | 罗田县 | 林巧 | 女 | 276.098087091 | |
| 90 | 罗田县 | 朱校 | 男 | 275.095077103 | |
| 91 | 罗田县 | 凡林书 | 男 | 274.096084094 | |
| 92 | 罗田县 | 祝娜 | 女 | 274.078104092 | |
| 93 | 罗田县 | 汪余玲 | 女 | 272.100081091 | |
| 94 | 罗田县 | 方浩 | 男 | 271.080094097 | |
| 95 | 罗田县 | 张健 | 男 | 269.093087089 | |
| 96 | 英山县 | 王敏 | 女 | 323.111108104 | |
| 97 | 英山县 | 闻颖 | 女 | 317.111109097 | |
| 98 | 英山县 | 王震 | 男 | 315.120083112 | |
| 99 | 英山县 | 赵细刚 | 男 | 309.106100103 | |
| 100 | 英山县 | 王军 | 男 | 306.089108109 | |
| 101 | 英山县 | 王求 | 男 | 297.109087101 | |
| 102 | 英山县 | 闻涛 | 男 | 297.091102104 | |
| 103 | 英山县 | 程博 | 男 | 295.107095093 | |
| 104 | 英山县 | 王涛 | 男 | 292.106090096 | |
| 105 | 英山县 | 徐键 | 男 | 288.094094100 | |
| 106 | 英山县 | 张丹 | 女 | 287.111088088 | |
| 107 | 英山县 | 胡波 | 男 | 285.104091090 | |
| 108 | 英山县 | 付静平 | 女 | 284.108081095 | |
| 109 | 英山县 | 曹金龙 | 男 | 284.106084094 | |
| 110 | 英山县 | 查水仙 | 女 | 282.106089087 | |
| 111 | 英山县 | 邓雪芬 | 女 | 282.093089100 | |
| 112 | 英山县 | 唐哲 | 男 | 280.103090087 | |
| 113 | 英山县 | 段王洁 | 男 | 278.100090088 | |
| 114 | 英山县 | 陈维 | 男 | 277.087101089 | |
| 115 | 英山县 | 闻晓燕 | 女 | 277.080111086 | |
| 116 | 英山县 | 方锦涛 | 男 | 274.099086089 | |
| 117 | 英山县 | 袁波 | 男 | 263.082083098 | |
| 118 | 蕲春县 | 程时雄 | 男 | 322.122098102 | |
| 119 | 蕲春县 | 黄小青 | 男 | 314.103104107 | |
| 120 | 蕲春县 | 李春 | 男 | 304.104108092 | |
| 121 | 蕲春县 | 王楷 | 男 | 299.101090108 | |
| 122 | 蕲春县 | 柯爱军 | 男 | 297.118080099 | |
| 123 | 蕲春县 | 李志雄 | 男 | 295.101104090 | |
| 124 | 蕲春县 | 胡远启 | 男 | 291.113094084 | |
| 125 | 蕲春县 | 詹宝 | 男 | 291.099088104 | |
| 126 | 蕲春县 | 骆自珍 | 女 | 290.103095092 | |
| 127 | 蕲春县 | 田淑珍 | 女 | 287.117077093 | |
| 128 | 蕲春县 | 陈七香 | 女 | 284.102080102 | |
| 129 | 蕲春县 | 李青 | 女 | 284.099102083 | |
| 130 | 蕲春县 | 彭美玉 | 女 | 281.100088093 | |
| 131 | 蕲春县 | 陈扬 | 男 | 280.104087089 | |
| 132 | 蕲春县 | 陈礼国 | 男 | 275.088090097 | |
| 133 | 蕲春县 | 张爱珍 | 女 | 273.094086093 | |
| 134 | 蕲春县 | 张华 | 男 | 271.098079094 | |
| 135 | 蕲春县 | 张双喜 | 男 | 270.090094086 | |
| 136 | 蕲春县 | 朱文元 | 男 | 270.090093087 | |
| 137 | 蕲春县 | 詹玲玲 | 女 | 267.085097085 | |
| 138 | 蕲春县 | 吴凌志 | 男 | 266.102083081 | |
| 139 | 蕲春县 | 张立 | 男 | 263.092079092 | |
| 140 | 蕲春县 | 陶红莲 | 女 | 262.088088086 | |
| 141 | 蕲春县 | 裴海文 | 男 | 261.085074102 | |
| 142 | 蕲春县 | 王芳 | 女 | 260.095077088 | |
| 143 | 蕲春县 | 何云孟 | 男 | 260.091076093 | |
| 144 | 蕲春县 | 王军 | 男 | 260.085085090 | |
| 145 | 蕲春县 | 汪小煜 | 女 | 258.094078086 | |
| 146 | 蕲春县 | 朱田 | 男 | 257.104069084 | |
| 147 | 蕲春县 | 潘乐 | 男 | 255.094079082 | |
| 148 | 蕲春县 | 田光应 | 男 | 255.090083082 | |
| 149 | 蕲春县 | 汪婷 | 女 | 253.098073082 | |
| 150 | 蕲春县 | 段芳 | 女 | 249.088083078 | |
| 151 | 蕲春县 | 陈欣荣 | 女 | 248.105070073 | |
| 152 | 蕲春县 | 何苗 | 女 | 247.094065088 | |
| 153 | 蕲春县 | 骆湿 | 男 | 246.080073093 | |
| 154 | 蕲春县 | 李美玲 | 女 | 240.087078075 | |
| 155 | 蕲春县 | 田江 | 男 | 239.103067069 | |
| 156 | 蕲春县 | 余琪 | 女 | 235.078090067 | |
| 157 | 蕲春县 | 田慧佳 | 男 | 233.096059078 | |
| 158 | 蕲春县 | 吴响 | 男 | 233.089063081 | |
| 159 | 蕲春县 | 王博 | 男 | 232.099071062 | |
| 160 | 蕲春县 | 张金平 | 女 | 230.082068080 | |
| 161 | 蕲春县 | 张进 | 男 | 225.085067073 | |
| 162 | 蕲春县 | 裴佳冰 | 男 | 222.079082061 | |
| 163 | 蕲春县 | 田栋 | 男 | 221.075069077 | |
| 164 | 蕲春县 | 田红礼 | 男 | 221.065069087 | |
| 165 | 蕲春县 | 龚湘君 | 女 | 219.079064076 | |
| 166 | 蕲春县 | 龚永超 | 男 | 219.060079080 | |
| 167 | 蕲春县 | 余欢 | 男 | 218.070068080 | |
| 168 | 蕲春县 | 张凯 | 男 | 216.070077069 | |
| 169 | 蕲春县 | 范巧玉 | 女 | 214.078070066 | |
| 170 | 蕲春县 | 朱群黄 | 女 | 214.068059087 | |
| 171 | 蕲春县 | 田海平 | 女 | 176.068039069 | |
| 172 | 蕲春县 | 黄超 | 男 | 172.067047058 | |
| 173 | 团风县 | 郑春明 | 男 | 308.105073130 | |
| 174 | 团风县 | 黄响姣 | 女 | 299.094098107 | |
| 175 | 团风县 | 刘兵 | 男 | 295.107100088 | |
| 176 | 团风县 | 李勇 | 男 | 291.095105091 | |
| 177 | 团风县 | 汪华 | 女 | 285.097104084 | |
| 178 | 团风县 | 张水平 | 男 | 283.098095090 | |
| 179 | 团风县 | 谭启豪 | 男 | 280.103066111 | |
| 180 | 团风县 | 胡元元 | 女 | 280.098094088 | |
| 181 | 团风县 | 刘小红 | 女 | 279.096097086 | |
| 182 | 团风县 | 王薇 | 女 | 279.093102084 | |
| 183 | 团风县 | 陈友芳 | 男 | 271.090082099 | |
| 184 | 团风县 | 曹文 | 男 | 270.084098088 | |
| 185 | 团风县 | 邹学彬 | 男 | 268.094090084 | |
| 186 | 团风县 | 刘鹏 | 女 | 265.081095089 | |
| 187 | 团风县 | 华裕泉 | 男 | 262.102062098 | |
| 188 | 团风县 | 柳荣强 | 男 | 262.100073089 | |
| 189 | 团风县 | 周娟兰 | 女 | 261.089080092 | |
| 190 | 团风县 | 陈三荣 | 女 | 253.116058079 | |
| 191 | 团风县 | 张军 | 男 | 252.083080089 | |
| 192 | 团风县 | 林志红 | 女 | 251.087090074 | |
| 193 | 红安县 | 戴志祥 | 男 | 324.112101111 | |
| 194 | 红安县 | 汪金文 | 女 | 323.110105108 | |
| 195 | 红安县 | 来卫东 | 男 | 321.067131123 | |
| 196 | 红安县 | 吴杰 | 男 | 317.124093100 | |
| 197 | 红安县 | 吴寿红 | 男 | 317.104109104 | |
| 198 | 红安县 | 彭业绩 | 男 | 316.093104119 | |
| 199 | 红安县 | 王保意 | 男 | 305.117093095 | |
| 200 | 红安县 | 陈丽萍 | 女 | 296.107087102 | |
| 201 | 红安县 | 夏凯 | 男 | 295.101096098 | |
| 202 | 红安县 | 王方 | 女 | 294.101092101 | |
| 203 | 红安县 | 胡燕霞 | 女 | 292.111077104 | |
| 204 | 红安县 | 梅谦 | 男 | 284.093091100 | |
| 205 | 红安县 | 马双明 | 男 | 283.095075113 | |
| 206 | 红安县 | 胡登科 | 男 | 281.104077100 | |
| 207 | 红安县 | 郑金霞 | 女 | 281.102083096 | |
| 208 | 红安县 | 李红田 | 女 | 281.093095093 | |
| 209 | 红安县 | 余鹏 | 男 | 277.107086084 | |
| 210 | 红安县 | 马小波 | 男 | 272.104074094 | |
| 211 | 红安县 | 胡红星 | 男 | 272.099078095 | |
| 212 | 红安县 | 吴建涛 | 男 | 267.096070101 | |
| 213 | 红安县 | 刘凯 | 男 | 265.088085092 | |
| 214 | 红安县 | 袁伟 | 男 | 264.091091082 | |
| 215 | 红安县 | 石志华 | 男 | 263.083084096 | |
| 216 | 红安县 | 袁振兴 | 男 | 262.084087091 | |
| 217 | 红安县 | 朱广政 | 男 | 253.100063090 | |
| 218 | 红安县 | 李定萍 | 女 | 252.083077092 | |
| 219 | 红安县 | 彭军 | 男 | 249.086075088 | |
| 220 | 红安县 | 占济红 | 男 | 249.086072091 | |
| 221 | 红安县 | 郑淑贞 | 女 | 248.089075084 | |
| 222 | 红安县 | 王琛 | 男 | 246.076078092 | |
| 223 | 红安县 | 黄小梅 | 女 | 239.077083079 | |
| 224 | 红安县 | 郑红波 | 男 | 237.073073091 | |
| 225 | 红安县 | 张安华 | 男 | 231.079065087 | |
| 226 | 红安县 | 江卫平 | 男 | 229.088060081 | |
| 227 | 红安县 | 黄垚 | 男 | 222.080066076 | |
| 228 | 黄梅县 | 汪腾 | 男 | 323.113112098 | |
| 229 | 黄梅县 | 程钊 | 男 | 313.118090105 | |
| 230 | 黄梅县 | 王晓玲 | 女 | 306.105116085 | |
| 231 | 黄梅县 | 李志平 | 女 | 301.095104102 | |
| 232 | 黄梅县 | 董雄军 | 男 | 293.101101091 | |
| 233 | 黄梅县 | 王震 | 男 | 293.098095100 | |
| 234 | 黄梅县 | 蒋文 | 男 | 291.108089094 | |
| 235 | 黄梅县 | 冯红林 | 女 | 291.090104097 | |
| 236 | 黄梅县 | 段艳霞 | 女 | 291.088106097 | |
| 237 | 黄梅县 | 余慧 | 女 | 289.108079102 | |
| 238 | 黄梅县 | 吴中伟 | 男 | 287.101087099 | |
| 239 | 黄梅县 | 黄晶 | 女 | 284.091096097 | |
| 240 | 黄梅县 | 邓志华 | 男 | 283.108089086 | |
| 241 | 黄梅县 | 黎鹏 | 男 | 281.095094092 | |
| 242 | 黄梅县 | 梅俊峰 | 男 | 279.101079099 | |
| 243 | 黄梅县 | 余明力 | 男 | 279.097099083 | |
| 244 | 黄梅县 | 张军 | 男 | 279.097087095 | |
| 245 | 黄梅县 | 王康君 | 男 | 278.111076091 | |
| 246 | 黄梅县 | 程冬记 | 男 | 278.098085095 | |
| 247 | 黄梅县 | 干珍 | 女 | 277.094094089 | |
| 248 | 黄梅县 | 李达 | 男 | 276.119074083 | |
| 249 | 黄梅县 | 蔡宗发 | 男 | 276.097084095 | |
| 250 | 黄梅县 | 赵勇军 | 男 | 276.093095088 | |
| 251 | 黄梅县 | 范玉玲 | 女 | 274.094092088 | |
| 252 | 黄梅县 | 刘忍 | 男 | 272.098078096 | |
| 253 | 黄梅县 | 胡恩雄 | 男 | 272.090084098 | |
| 254 | 黄梅县 | 张武江 | 男 | 272.085091096 | |
| 255 | 黄梅县 | 吴源 | 男 | 271.107072092 | |
| 256 | 黄梅县 | 陆洪宝 | 男 | 270.096086088 | |
| 257 | 黄梅县 | 梅术平 | 女 | 269.101077091 | |
| 258 | 黄梅县 | 石小风 | 男 | 269.094091084 | |
| 259 | 黄梅县 | 潘周斌 | 男 | 267.095075097 | |
| 260 | 黄梅县 | 刘李娟 | 男 | 266.092091083 | |
| 261 | 黄梅县 | 徐存红 | 女 | 266.084087095 | |
| 262 | 黄梅县 | 郑勇刚 | 男 | 264.082083099 | |
| 263 | 黄梅县 | 吴飞明 | 男 | 259.109075075 | |
| 264 | 黄梅县 | 张润敏 | 男 | 258.085091082 | |
| 265 | 黄梅县 | 万婷 | 女 | 257.097071089 | |
| 266 | 黄梅县 | 吕红柳 | 女 | 257.074078105 | |
| 267 | 黄梅县 | 潘文婷 | 女 | 256.094088074 | |
| 268 | 黄梅县 | 费雪冰 | 男 | 256.094088074 | |
| 269 | 黄梅县 | 梅旺保 | 男 | 256.081100075 | |
| 270 | 黄梅县 | 李珍珍 | 女 | 255.071092092 | |
| 271 | 黄梅县 | 袁成 | 男 | 252.099073080 | |
| 272 | 黄梅县 | 王慧霞 | 女 | 252.079083090 | |
| 273 | 黄梅县 | 陈钧琼 | 男 | 250.095057098 | |
| 274 | 黄梅县 | 钱取胜 | 男 | 249.092085072 | |
| 275 | 黄梅县 | 朱琳 | 女 | 249.086082081 | |
| 276 | 黄梅县 | 何理想 | 男 | 249.086077086 | |
| 277 | 黄梅县 | 吴志强 | 男 | 249.085075089 | |
| 278 | 黄梅县 | 聂梅凤 | 女 | 249.080093076 | |
| 279 | 黄梅县 | 胡天平 | 女 | 248.091075082 | |
| 280 | 黄梅县 | 杨平 | 女 | 245.082085078 | |
| 281 | 黄梅县 | 李红 | 女 | 235.084072079 | |
| 282 | 黄梅县 | 李元杰 | 男 | 234.076078080 | |
| 283 | 黄梅县 | 李旺 | 男 | 229.106055068 | |
| 284 | 武穴市 | 田启明 | 男 | 328.120091117 | |
| 285 | 武穴市 | 崔汉全 | 男 | 313.104112097 | |
| 286 | 武穴市 | 陈涛 | 男 | 306.110097099 | |
| 287 | 武穴市 | 程涛 | 男 | 305.109098098 | |
| 288 | 武穴市 | 涂倩倩 | 女 | 304.114094096 | |
| 289 | 武穴市 | 陈洁 | 男 | 303.103100100 | |
| 290 | 武穴市 | 潘开 | 男 | 299.100098101 | |
| 291 | 武穴市 | 樊新红 | 男 | 296.105100091 | |
| 292 | 武穴市 | 兰恳峰 | 男 | 294.110086098 | |
| 293 | 武穴市 | 周丽娟 | 女 | 292.098105089 | |
| 294 | 武穴市 | 伍亮 | 男 | 291.102102087 | |
| 295 | 武穴市 | 查镇雄 | 男 | 291.096108087 | |
| 296 | 武穴市 | 方素珍 | 女 | 288.106097085 | |
| 297 | 武穴市 | 陈湘 | 男 | 288.104095089 | |
| 298 | 武穴市 | 郭少春 | 男 | 288.097095096 | |
| 299 | 武穴市 | 毛亚峰 | 男 | 287.100100087 | |
| 300 | 武穴市 | 饶浩 | 男 | 286.102093091 | |
| 301 | 武穴市 | 杨愉锐 | 男 | 286.087096103 | |
| 302 | 武穴市 | 李灯锋 | 男 | 285.114078093 | |
| 303 | 武穴市 | 傅娟 | 女 | 279.108081090 | |
| 304 | 武穴市 | 伍年平 | 男 | 277.098090089 | |
| 305 | 武穴市 | 程峰 | 男 | 276.105088083 | |
| 306 | 武穴市 | 朱桂芳 | 女 | 276.105075096 | |
| 307 | 武穴市 | 舒丽敏 | 女 | 276.099091086 | |
| 308 | 武穴市 | 何学超 | 男 | 275.098090087 | |
| 309 | 武穴市 | 张雄 | 男 | 275.095102078 | |
| 310 | 武穴市 | 伍志杰 | 男 | 274.087089098 | |
| 311 | 武穴市 | 涂容雨 | 男 | 271.098082091 | |
| 312 | 武穴市 | 方向明 | 男 | 270.099089082 | |
| 313 | 武穴市 | 龚倩倩 | 女 | 265.083084098 | |
| 314 | 武穴市 | 周晴 | 女 | 263.101075087 | |
| 315 | 武穴市 | 邢英 | 女 | 263.100072091 | |
| 316 | 武穴市 | 解险峰 | 男 | 262.094076092 | |
| 317 | 武穴市 | 程朝霞 | 女 | 261.094079088 | |
| 318 | 武穴市 | 伍丽 | 女 | 261.080086095 | |
| 319 | 武穴市 | 郭和宝 | 男 | 260.093081086 | |
| 320 | 武穴市 | 王立友 | 男 | 259.077096086 | |
| 321 | 武穴市 | 刘建成 | 男 | 256.106077073 | |
| 322 | 武穴市 | 冯海鹰 | 男 | 250.084093073 | |
| 323 | 武穴市 | 孙再健 | 男 | 249.094070085 | |
| 324 | 武穴市 | 李欢 | 男 | 247.072083092 | |
| 325 | 武穴市 | 彭伟勇 | 男 | 243.082074087 | |
| 326 | 武穴市 | 舒晴 | 女 | 241.094061086 | |
| 327 | 武穴市 | 张江 | 男 | 240.062090088 | |
| 328 | 浠水县 | 李煊成 | 男 | 371.125127119 | |
| 329 | 浠水县 | 夏林辉 | 男 | 326.109109108 | |
| 330 | 浠水县 | 甘佩宁 | 女 | 323.120102101 | |
| 331 | 浠水县 | 程志鹏 | 男 | 320.106115099 | |
| 332 | 浠水县 | 蔡晓燕 | 男 | 318.112105101 | |
| 333 | 浠水县 | 程红艳 | 女 | 318.100084134 | |
| 334 | 浠水县 | 申婵婵 | 女 | 317.100108109 | |
| 335 | 浠水县 | 陈蕾 | 女 | 315.121089105 | |
| 336 | 浠水县 | 高群英 | 女 | 306.110100096 | |
| 337 | 浠水县 | 陈胜银 | 女 | 306.106099101 | |
| 338 | 浠水县 | 陶宏志 | 男 | 305.109094102 | |
| 339 | 浠水县 | 袁伶俐 | 女 | 305.109088108 | |
| 340 | 浠水县 | 李凡 | 男 | 305.106102097 | |
| 341 | 浠水县 | 王秋容 | 女 | 303.103105095 | |
| 342 | 浠水县 | 程登科 | 男 | 302.109099094 | |
| 343 | 浠水县 | 徐波兰 | 女 | 302.092104106 | |
| 344 | 浠水县 | 于美春 | 女 | 299.106096097 | |
| 345 | 浠水县 | 王翠 | 女 | 298.116084098 | |
| 346 | 浠水县 | 邓防震 | 男 | 297.099105093 | |
| 347 | 浠水县 | 蔡丽 | 女 | 297.099104094 | |
| 348 | 浠水县 | 徐杰 | 男 | 296.112079105 | |
| 349 | 浠水县 | 游飞 | 男 | 294.101083110 | |
| 350 | 浠水县 | 李蒙 | 女 | 293.109093091 | |
| 351 | 浠水县 | 夏莹 | 女 | 293.103090100 | |
| 352 | 浠水县 | 景明敏 | 男 | 292.098092102 | |
| 353 | 浠水县 | 王晶 | 女 | 292.091107094 | |
| 354 | 浠水县 | 李亚军 | 男 | 291.096093102 | |
| 355 | 浠水县 | 王松连 | 女 | 290.096099095 | |
| 356 | 浠水县 | 周怀 | 男 | 289.099098092 | |
| 357 | 浠水县 | 王唯 | 女 | 289.083110096 | |
| 358 | 浠水县 | 王端 | 女 | 287.105089093 | |
| 359 | 浠水县 | 高永全 | 男 | 287.104089094 | |
| 360 | 浠水县 | 占园园 | 女 | 287.103090094 | |
| 361 | 浠水县 | 冯青 | 男 | 287.101097089 | |
| 362 | 浠水县 | 陈哲 | 男 | 286.105083098 | |
| 363 | 浠水县 | 胡海军 | 男 | 286.100094092 | |
| 364 | 浠水县 | 王志飞 | 男 | 286.083107096 | |
| 365 | 浠水县 | 王冬一 | 女 | 284.094091099 | |
| 366 | 浠水县 | 闵瑜 | 男 | 283.107086090 | |
| 367 | 浠水县 | 谈静 | 女 | 282.099092091 | |
| 368 | 浠水县 | 张小燕 | 女 | 282.086107089 | |
| 369 | 浠水县 | 田丽 | 女 | 281.088097096 | |
| 370 | 浠水县 | 乐佩 | 女 | 280.106084090 | |
| 371 | 浠水县 | 范晓军 | 男 | 280.100089091 | |
| 372 | 浠水县 | 饶鑫 | 女 | 280.094093093 | |
| 373 | 浠水县 | 胡习元 | 男 | 279.107088084 | |
| 374 | 浠水县 | 牛健 | 男 | 279.101087091 | |
| 375 | 浠水县 | 宋未学 | 女 | 279.098089092 | |
| 376 | 浠水县 | 杨溢 | 男 | 279.091088100 | |
| 377 | 浠水县 | 占红亮 | 男 | 279.086094099 | |
| 378 | 浠水县 | 杨蔚 | 男 | 277.092090095 | |
| 379 | 浠水县 | 程里 | 男 | 277.090096091 | |
| 380 | 浠水县 | 郁玉琴 | 女 | 277.089104084 | |
| 381 | 浠水县 | 李志田 | 男 | 275.096088091 | |
| 382 | 浠水县 | 王静 | 女 | 275.092087096 | |
| 383 | 黄州区 | 王柏显 | 男 | 302.110081111 | |
| 384 | 黄州区 | 王驰 | 男 | 297.100096101 | |
| 385 | 黄州区 | 阮佳文 | 男 | 293.100068125 | |
| 386 | 黄州区 | 吴聪 | 男 | 272.105081086 | |
| 387 | 黄州区 | 甘良英 | 女 | 269.111077081 | |
| 388 | 黄州区 | 倪端 | 女 | 268.086074108 | |
| 389 | 黄州区 | 王林 | 男 | 261.090074097 | |
| 390 | 黄州区 | 张芬 | 女 | 258.088074096 | |
| 391 | 黄州区 | 吴涵 | 男 | 251.098075078 | |
| 392 | 黄州区 | 钟国庆 | 男 | 245.082075088 | |
| 393 | 黄州区 | 叶红梅 | 女 | 241.079069093 | |
| 394 | 黄州区 | 陈志刚 | 男 | 240.106047087 | |
| 395 | 黄州区 | 孙斌 | 男 | 239.083072084 | |
| 396 | 黄州区 | 方小琴 | 女 | 236.100063073 | |
| 397 | 黄州区 | 孙泉源 | 男 | 236.098060078 | |
| 398 | 黄州区 | 朱明 | 男 | 236.081067088 | |
| 399 | 黄州区 | 罗文辉 | 男 | 233.086062085 | |
| 400 | 黄州区 | 张金 | 男 | 229.081065083 |

用户登录