黄石市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单公示
根据《湖北省“一村多名大学生计划”实施方案》(鄂农发〔2018〕10号)和《黄石市“一村多名大学生计划”实施方案》(黄农业发〔2018〕16号),经组织考试、确认划线,现将拟录取名单予以公示(详见附件),公示期6天(2019年4月2日—4月8日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄石市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或XK星空反映。
电话:市农业农村局 杨和平 0714-6221599
XK星空 程喜荣 18572539465
电子邮箱:503370230@qq.com
附件:黄石市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单
黄石市“一村多名大学生计划”协调小组办公室
2019年4月2日
附件:黄石市2019年“一村多名大学生计划”拟录取名单
| 序号 | 县市 | 姓名 | 性别 | 综合总分 | 备注 |
| 1 | 大冶市 | 吕崇煌 | 男 | 336.105111120 | |
| 2 | 大冶市 | 江章政 | 男 | 311.116106089 | |
| 3 | 大冶市 | 朱丽娟 | 女 | 306.111104091 | |
| 4 | 大冶市 | 黄晴 | 女 | 304.109091104 | |
| 5 | 大冶市 | 刘玉芬 | 女 | 302.101105096 | |
| 6 | 大冶市 | 卫扬强 | 男 | 300.101108091 | |
| 7 | 大冶市 | 吴浩然 | 男 | 288.102080106 | |
| 8 | 大冶市 | 陈枫 | 男 | 284.107093084 | |
| 9 | 大冶市 | 石茂盛 | 男 | 284.104089091 | |
| 10 | 大冶市 | 黄治雄 | 男 | 282.090097095 | |
| 11 | 大冶市 | 胡晶晶 | 女 | 276.100080096 | |
| 12 | 大冶市 | 陈银娟 | 女 | 274.099090085 | |
| 13 | 大冶市 | 查云飞 | 男 | 273.098085090 | |
| 14 | 大冶市 | 黄玉萍 | 女 | 272.086094092 | |
| 15 | 大冶市 | 曹祥灯 | 男 | 258.095083080 | |
| 16 | 大冶市 | 冯丹丹 | 女 | 256.084093079 | |
| 17 | 大冶市 | 姜晓欢 | 女 | 253.076091086 | |
| 18 | 大冶市 | 黄镇娇 | 女 | 250.102071077 | |
| 19 | 大冶市 | 朱朋纲 | 男 | 249.100069080 | |
| 20 | 大冶市 | 黄必正 | 男 | 249.097078074 | |
| 21 | 大冶市 | 陈魏魏 | 男 | 243.081091071 | |
| 22 | 大冶市 | 黄永友 | 男 | 239.073080086 | |
| 23 | 大冶市 | 黄程鹏 | 男 | 234.091082061 | |
| 24 | 大冶市 | 张少红 | 女 | 232.076067089 | |
| 25 | 大冶市 | 柯细鹏 | 男 | 223.075073075 | |
| 26 | 大冶市 | 方兴 | 男 | 222.086060076 | |
| 27 | 大冶市 | 许文新 | 女 | 222.074069079 | |
| 28 | 大冶市 | 胡兴宇 | 男 | 217.107041069 | |
| 29 | 大冶市 | 余灿灿 | 男 | 216.078068070 | |
| 30 | 大冶市 | 张文涛 | 男 | 212.077067068 | |
| 31 | 大冶市 | 程梅丹 | 女 | 212.076061075 | |
| 32 | 大冶市 | 肖潇 | 女 | 208.106043059 | |
| 33 | 大冶市 | 黄星星 | 女 | 203.083059061 | |
| 34 | 大冶市 | 吴云飞 | 男 | 199.042076081 | |
| 35 | 大冶市 | 肖娇娇 | 女 | 196.089043064 | |
| 36 | 大冶市 | 曹文丰 | 男 | 187.076061050 | |
| 37 | 大冶市 | 李永帅 | 男 | 172.048058066 | |
| 38 | 开发区 | 程国华 | 男 | 297.096096105 | |
| 39 | 开发区 | 徐海浪 | 男 | 281.111089081 | |
| 40 | 开发区 | 徐新华 | 男 | 277.083100094 | |
| 41 | 开发区 | 黄湛 | 女 | 270.102084084 | |
| 42 | 开发区 | 刘晨静 | 女 | 238.097063078 | |
| 43 | 开发区 | 张兵 | 男 | 223.094048081 | |
| 44 | 开发区 | 李昌 | 男 | 208.077063068 | |
| 45 | 开发区 | 黄微 | 男 | 207.078061068 | |
| 46 | 开发区 | 李玲 | 女 | 204.086048070 | |
| 47 | 开发区 | 李泰愚 | 男 | 202.076053073 | |
| 48 | 开发区 | 李如雄 | 男 | 196.080057059 | |
| 49 | 开发区 | 刘梦君 | 女 | 183.076066041 | |
| 50 | 开发区 | 王寅 | 男 | 181.065050066 | |
| 51 | 开发区 | 柯海南 | 男 | 174.071037066 | |
| 52 | 开发区 | 费珍 | 女 | 165.060059046 | |
| 53 | 西塞山区 | 张涛 | 男 | 254.097081076 | |
| 54 | 阳新县 | 尹传波 | 男 | 336.102118116 | |
| 55 | 阳新县 | 罗华丽 | 女 | 332.116091125 | |
| 56 | 阳新县 | 马冬竹 | 女 | 328.114104110 | |
| 57 | 阳新县 | 曹薇 | 女 | 317.110103104 | |
| 58 | 阳新县 | 柯昌杰 | 男 | 310.110096104 | |
| 59 | 阳新县 | 卢柒一 | 男 | 307.114096097 | |
| 60 | 阳新县 | 陈明 | 男 | 301.110091100 | |
| 61 | 阳新县 | 王陈欢 | 女 | 300.110089101 | |
| 62 | 阳新县 | 刘水红 | 女 | 299.103095101 | |
| 63 | 阳新县 | 钟铮 | 男 | 293.103097093 | |
| 64 | 阳新县 | 潘小会 | 女 | 293.101101091 | |
| 65 | 阳新县 | 石则学 | 男 | 292.108090094 | |
| 66 | 阳新县 | 熊晓亮 | 男 | 292.094096102 | |
| 67 | 阳新县 | 郑安全 | 男 | 291.117076098 | |
| 68 | 阳新县 | 柯晓芳 | 女 | 283.100090093 | |
| 69 | 阳新县 | 柯昌水 | 男 | 282.096090096 | |
| 70 | 阳新县 | 江霞 | 女 | 280.099088093 | |
| 71 | 阳新县 | 王能勇 | 男 | 279.090090099 | |
| 72 | 阳新县 | 刘堂柳 | 男 | 277.104097076 | |
| 73 | 阳新县 | 汪日新 | 男 | 277.092094091 | |
| 74 | 阳新县 | 徐芳芳 | 女 | 276.095088093 | |
| 75 | 阳新县 | 成传彦 | 男 | 275.116076083 | |
| 76 | 阳新县 | 石教红 | 男 | 275.099085091 | |
| 77 | 阳新县 | 吴高发 | 男 | 274.095087092 | |
| 78 | 阳新县 | 万刚 | 男 | 273.099076098 | |
| 79 | 阳新县 | 王定康 | 男 | 273.093088092 | |
| 80 | 阳新县 | 李伊明 | 女 | 270.102081087 | |
| 81 | 阳新县 | 方昌平 | 男 | 270.091084095 | |
| 82 | 阳新县 | 石丽莉 | 女 | 269.096086087 | |
| 83 | 阳新县 | 王冠 | 男 | 269.089084096 | |
| 84 | 阳新县 | 罗福幸 | 男 | 269.086088095 | |
| 85 | 阳新县 | 谢敏 | 女 | 267.100083084 | |
| 86 | 阳新县 | 孙彪 | 男 | 267.085083099 | |
| 87 | 阳新县 | 王呈雨 | 女 | 266.096066104 | |
| 88 | 阳新县 | 邱悠悠 | 女 | 265.094085086 | |
| 89 | 阳新县 | 黄长波 | 男 | 265.093085087 | |
| 90 | 阳新县 | 龚顺银 | 男 | 263.078096089 | |
| 91 | 阳新县 | 张燕菲 | 女 | 262.097085080 | |
| 92 | 阳新县 | 乐新开 | 女 | 262.093087082 | |
| 93 | 阳新县 | 何衍生 | 男 | 262.089089084 | |
| 94 | 阳新县 | 李坤 | 男 | 260.086091083 | |
| 95 | 阳新县 | 蒲四喜 | 男 | 260.083088089 | |
| 96 | 阳新县 | 鲍梓文 | 男 | 257.092077088 | |
| 97 | 阳新县 | 伍文华 | 女 | 257.080078099 | |
| 98 | 阳新县 | 石健 | 男 | 255.090080085 | |
| 99 | 阳新县 | 严松林 | 男 | 252.084078090 | |
| 100 | 阳新县 | 柯尊彬 | 男 | 251.073082096 | |
| 101 | 阳新县 | 黄丽红 | 女 | 249.100056093 | |
| 102 | 阳新县 | 陈绪富 | 男 | 249.090074085 | |
| 103 | 阳新县 | 乐建杰 | 男 | 247.106063078 | |
| 104 | 阳新县 | 彭小勇 | 男 | 247.095071081 | |
| 105 | 阳新县 | 王招文 | 男 | 244.084072088 | |
| 106 | 阳新县 | 岳磊 | 男 | 244.084063097 | |
| 107 | 阳新县 | 陈敬义 | 男 | 244.073083088 | |
| 108 | 阳新县 | 汪顺强 | 男 | 241.096059086 | |
| 109 | 阳新县 | 陈海桃 | 女 | 241.072078091 | |
| 110 | 阳新县 | 余灯稳 | 男 | 240.090068082 | |
| 111 | 阳新县 | 陈敬刚 | 男 | 234.072074088 | |
| 112 | 阳新县 | 成璀 | 男 | 232.097061074 | |
| 113 | 阳新县 | 刘金莲 | 女 | 223.083064076 | |
| 114 | 阳新县 | 鲁志心 | 男 | 205.048066091 | |
| 115 | 阳新县 | 张绪名 | 男 | 190.044068078 |

用户登录