根据《中共黄石市委组织部 市农业农村局 市教育局 市财政局 市乡村振兴局关于做好黄石市2022年“一村多名大学生计划”工作的通知》文件精神,经动员部署、宣传发动、组织报名、资格审查,现将符合报名条件人员名单予以公示(详见附件),公示期5天(2022年7月6日—7月10日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄石市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(市农业农村局)或XK星空反映。
电话:市农业农村局 明平田 17771175135
XK星空 程喜荣 18572539465
魏 鹏 13477612345
2022年7月6日
附件:
序号 | 县市 | 姓名 | 性别 |
1 | 阳新县 | 周水金 | 女 |
2 | 阳新县 | 黄秀琴 | 女 |
3 | 阳新县 | 黄超 | 男 |
4 | 阳新县 | 马红梅 | 女 |
5 | 阳新县 | 严丽 | 女 |
6 | 阳新县 | 潘慧芳 | 女 |
7 | 阳新县 | 冯加兴 | 男 |
8 | 阳新县 | 刘道建 | 男 |
9 | 阳新县 | 江建雄 | 男 |
10 | 阳新县 | 孟元元 | 女 |
11 | 阳新县 | 王顺 | 女 |
12 | 阳新县 | 贾祖淋 | 男 |
13 | 阳新县 | 马善金 | 男 |
14 | 阳新县 | 赵文 | 男 |
15 | 阳新县 | 秦书胜 | 男 |
16 | 阳新县 | 汪先宝 | 女 |
17 | 阳新县 | 马灿 | 男 |
18 | 阳新县 | 柯有文 | 男 |
19 | 阳新县 | 梁文盼 | 女 |
20 | 阳新县 | 冯加敏 | 男 |
21 | 阳新县 | 马力 | 男 |
22 | 阳新县 | 柯江湖 | 男 |
23 | 阳新县 | 邢宏勇 | 男 |
24 | 阳新县 | 邢文彬 | 男 |
25 | 阳新县 | 方知勇 | 男 |
26 | 阳新县 | 张炳来 | 男 |
27 | 阳新县 | 邢宏霞 | 女 |
28 | 阳新县 | 明平猛 | 男 |
29 | 阳新县 | 潘祖书 | 男 |
30 | 阳新县 | 樊金山 | 男 |
31 | 阳新县 | 汪令冲 | 男 |
32 | 阳新县 | 乐剑林 | 男 |
33 | 阳新县 | 乐新果 | 女 |
34 | 阳新县 | 鲁巧君 | 女 |
35 | 阳新县 | 杨慧敏 | 女 |
36 | 阳新县 | 吴杜鹃 | 女 |
37 | 阳新县 | 熊珍芳 | 女 |
38 | 阳新县 | 杨汉孟 | 男 |
39 | 阳新县 | 柯梅芳 | 女 |
40 | 阳新县 | 李敏娟 | 女 |
41 | 阳新县 | 张亚楼 | 男 |
42 | 阳新县 | 刘洁 | 女 |
43 | 阳新县 | 曾凡进 | 男 |
44 | 阳新县 | 陈恒迪 | 男 |
45 | 阳新县 | 刘合迪 | 男 |
46 | 阳新县 | 孔振华 | 男 |
47 | 阳新县 | 陈文兵 | 男 |
48 | 阳新县 | 罗克永 | 男 |
49 | 阳新县 | 张顺芳 | 女 |
50 | 阳新县 | 吴晓玲 | 女 |
51 | 阳新县 | 曾海链 | 女 |
52 | 阳新县 | 程丽芳 | 女 |
53 | 阳新县 | 汪智成 | 男 |
54 | 阳新县 | 胡学师 | 男 |
55 | 阳新县 | 袁智诚 | 男 |
56 | 阳新县 | 明智 | 男 |
57 | 阳新县 | 袁知贵 | 男 |
58 | 阳新县 | 王义昭 | 男 |
59 | 阳新县 | 张娓香 | 女 |
60 | 阳新县 | 明芳杨 | 男 |
61 | 阳新县 | 汪伟梁 | 男 |
62 | 阳新县 | 何伟华 | 男 |
63 | 阳新县 | 蔡艳秋 | 女 |
64 | 阳新县 | 陈敬望 | 男 |
65 | 阳新县 | 陈绪滔 | 男 |
66 | 阳新县 | 陈祖业 | 男 |
67 | 阳新县 | 柯有镇 | 男 |
68 | 阳新县 | 徐娟 | 女 |
69 | 阳新县 | 卢子剑 | 男 |
70 | 阳新县 | 柯文娟 | 女 |
71 | 阳新县 | 熊敏 | 女 |
72 | 阳新县 | 尹家俊 | 男 |
73 | 阳新县 | 董才宝 | 男 |
74 | 阳新县 | 乐梁 | 男 |
75 | 阳新县 | 周小康 | 男 |
76 | 阳新县 | 杨志勇 | 男 |
77 | 阳新县 | 邹鑫 | 男 |
78 | 阳新县 | 明平松 | 男 |
79 | 大冶市 | 曹树新 | 男 |
80 | 大冶市 | 石伟 | 男 |
81 | 大冶市 | 石贤应 | 男 |
82 | 大冶市 | 洪甜甜 | 女 |
83 | 大冶市 | 程婷 | 女 |
84 | 大冶市 | 石从喜 | 男 |
85 | 大冶市 | 冯晓天 | 男 |
86 | 大冶市 | 左凯 | 男 |
87 | 大冶市 | 胡彬彬 | 女 |
88 | 大冶市 | 刘礼淇 | 男 |
89 | 大冶市 | 胡彬 | 男 |
90 | 大冶市 | 饶政武 | 男 |
91 | 大冶市 | 郑蕾丽 | 女 |
92 | 大冶市 | 汪锬 | 男 |
93 | 大冶市 | 陈楚凡 | 男 |
94 | 大冶市 | 宋永生 | 男 |
95 | 大冶市 | 宋兰兰 | 女 |
96 | 大冶市 | 杨晓青 | 女 |
97 | 大冶市 | 陈春林 | 男 |
98 | 大冶市 | 董凯 | 男 |
99 | 大冶市 | 石慧洁 | 女 |
100 | 大冶市 | 董春树 | 男 |
101 | 大冶市 | 李海霞 | 女 |
102 | 大冶市 | 肖青平 | 女 |
103 | 大冶市 | 李儒松 | 男 |
104 | 大冶市 | 肖文 | 男 |
105 | 大冶市 | 曹国正 | 男 |
106 | 大冶市 | 石遵猛 | 男 |
107 | 大冶市 | 曹杨炀 | 男 |
108 | 大冶市 | 曹振宏 | 男 |
109 | 大冶市 | 苏思思 | 女 |
110 | 大冶市 | 石文杰 | 男 |
111 | 大冶市 | 邓汉清 | 男 |
112 | 大冶市 | 曹枝枝 | 女 |
113 | 大冶市 | 石文凯 | 男 |
114 | 大冶市 | 吕睿 | 男 |
115 | 大冶市 | 刘娟 | 女 |
116 | 大冶市 | 胡长武 | 男 |
117 | 大冶市 | 胡洋 | 男 |
118 | 大冶市 | 黄丽琴 | 女 |
119 | 大冶市 | 叶琼 | 女 |
120 | 大冶市 | 张晶 | 女 |
121 | 大冶市 | 罗柏城 | 男 |
122 | 大冶市 | 江鹏 | 男 |
123 | 大冶市 | 曹锐 | 男 |
124 | 大冶市 | 陈回生 | 男 |
125 | 大冶市 | 刘云龙 | 男 |
126 | 大冶市 | 田焕 | 男 |
127 | 大冶市 | 祝玛丽 | 女 |
128 | 大冶市 | 尹巧珍 | 女 |
129 | 大冶市 | 柯冬莲 | 女 |
130 | 大冶市 | 黄梦云 | 女 |
131 | 大冶市 | 柯文倩 | 女 |
132 | 大冶市 | 王菁菁 | 女 |
133 | 大冶市 | 李尚武 | 男 |
134 | 大冶市 | 高莎 | 女 |
135 | 大冶市 | 朱俊 | 男 |
136 | 大冶市 | 安育军 | 男 |
137 | 大冶市 | 阮星星 | 女 |
138 | 大冶市 | 陈雨洁 | 女 |
139 | 大冶市 | 殷迅 | 男 |
140 | 大冶市 | 余江红 | 女 |
141 | 大冶市 | 柯举 | 男 |
142 | 大冶市 | 柯希光 | 男 |
143 | 大冶市 | 余军强 | 男 |
144 | 大冶市 | 段雨薇 | 女 |
145 | 大冶市 | 柯双双 | 男 |
146 | 大冶市 | 柯梦军 | 男 |
147 | 大冶市 | 黄敏 | 女 |
148 | 大冶市 | 周琪 | 男 |
149 | 大冶市 | 姜侣 | 男 |
150 | 大冶市 | 周晓峰 | 男 |
151 | 大冶市 | 丁兰 | 女 |
152 | 大冶市 | 雷子成 | 男 |
153 | 大冶市 | 李敏 | 男 |
154 | 大冶市 | 陈新伟 | 男 |
155 | 大冶市 | 陈新明 | 男 |
156 | 西塞山区 | 余琴 | 女 |
157 | 西塞山区 | 王康 | 男 |
158 | 开发区/铁山区 | 柯靖 | 男 |
159 | 开发区/铁山区 | 彭莹莹 | 女 |
160 | 开发区/铁山区 | 孙益 | 男 |
161 | 开发区/铁山区 | 王能盈 | 男 |
162 | 开发区/铁山区 | 盛浩 | 男 |
163 | 开发区/铁山区 | 徐旺林 | 男 |
164 | 开发区/铁山区 | 李晓平 | 女 |
165 | 开发区/铁山区 | 向文惠 | 女 |
166 | 开发区/铁山区 | 李光宗 | 男 |
167 | 开发区/铁山区 | 徐勋献 | 男 |
168 | 开发区/铁山区 | 徐新样 | 男 |
169 | 开发区/铁山区 | 李正 | 男 |
170 | 开发区/铁山区 | 李晓庆 | 女 |
171 | 开发区/铁山区 | 王松林 | 男 |
172 | 开发区/铁山区 | 李栋 | 男 |
173 | 新港园区 | 费新洋 | 男 |
174 | 新港园区 | 费新光 | 男 |
175 | 新港园区 | 费敏 | 女 |

用户登录