省市 | 招生代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
甘肃 | 2743 | 小计 | 36 | 24 |
|
| 60 |
大数据与财务管理 |
| 5 |
|
| 5 | ||
大数据与会计 | 4 |
|
|
| 4 | ||
动物医学 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
工业设计 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
航空物流管理 | 3 |
|
|
| 3 | ||
护理 | 2 | 3 |
|
| 5 | ||
计算机应用技术 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 4 |
|
|
| 4 | ||
针灸推拿 | 5 |
|
|
| 5 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
广东 | 10955 | 小计 | 14 | 6 |
|
| 20 |
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 6 |
|
|
| 6 | ||
虚拟现实技术应用 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
广西 | 10955 | 小计 | 36 | 24 |
|
| 60 |
大数据与财务管理 |
| 5 |
|
| 5 | ||
电气自动化技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
工业设计 | 5 |
|
|
| 5 | ||
航空物流管理 |
| 5 |
|
| 5 | ||
护理 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
计算机网络技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
口腔医学 | 6 | 4 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 5 |
|
|
| 5 | ||
学前教育 |
| 5 |
|
| 5 | ||
医学检验技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
海南 | 1744 | 小计 |
|
|
| 80 | 80 |
大数据与财务管理 |
|
|
| 3 | 3 | ||
道路与桥梁工程技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
电气自动化技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
电子商务 |
|
|
| 5 | 5 | ||
工业机器人技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
航空物流管理 |
|
|
| 3 | 3 | ||
护理 |
|
|
| 3 | 3 | ||
口腔医学 |
|
|
| 8 | 8 | ||
临床医学 |
|
|
| 8 | 8 | ||
人工智能技术应用 |
|
|
| 5 | 5 | ||
网络营销与直播电商 |
|
|
| 5 | 5 | ||
物联网应用技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
新能源汽车技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
学前教育 |
|
|
| 5 | 5 | ||
园林技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
针灸推拿 |
|
|
| 5 | 5 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
河南 | 8834 | 小计 | 59 | 41 |
|
| 100 |
大数据与财务管理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
电气自动化技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
电子商务 |
| 3 |
|
| 3 | ||
动物医学 | 3 |
|
|
| 3 | ||
工程造价 | 3 |
|
|
| 3 | ||
工业机器人技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
航空物流管理 |
| 5 |
|
| 5 | ||
护理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
计算机网络技术 | 4 |
|
|
| 4 | ||
计算机应用技术 |
| 5 |
|
| 5 | ||
建筑钢结构工程技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
口腔医学 | 7 | 3 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
汽车检测与维修技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
软件技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
网络营销与直播电商 |
| 3 |
|
| 3 | ||
物联网应用技术 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
新能源汽车技术 | 4 |
|
|
| 4 | ||
学前教育 |
| 5 |
|
| 5 | ||
针灸推拿 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
湖南 | 4810 | 小计 | 25 | 15 |
|
| 40 |
护理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
计算机应用技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
医学检验技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
针灸推拿 | 4 | 3 |
|
| 7 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
江西 | 6595 | 小计 | 22 | 13 |
|
| 35 |
机电一体化技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
学前教育 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
针灸推拿 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
青海 | 4162 | 小计 | 42 | 28 |
|
| 70 |
大数据与财务管理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
道路与桥梁工程技术 | 4 |
|
|
| 4 | ||
动物医学 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
工程造价 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
航空物流管理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
护理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
计算机网络技术 | 4 |
|
|
| 4 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
新能源汽车技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
学前教育 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
医学检验技术 | 4 | 3 |
|
| 7 | ||
智能网联汽车技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
山西 | 2181 | 小计 | 21 | 14 |
|
| 35 |
大数据与财务管理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
动物医学 | 4 | 3 |
|
| 7 | ||
护理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 4 |
|
|
| 4 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
西藏 | 314 | 小计 | 21 | 29 |
|
| 50 |
畜牧兽医 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
动物医学 | 2 | 3 |
|
| 5 | ||
护理 | 3 | 5 |
|
| 8 | ||
计算机网络技术 | 3 | 5 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
园林技术 |
| 5 |
|
| 5 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
西藏班 | 参考当地报考指南 | 小计 | 12 | 8 |
|
| 20 |
临床医学 | 12 | 8 |
|
| 20 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
重庆 | 4243 | 小计 | 17 | 13 |
|
| 30 |
电子商务 |
| 4 |
|
| 4 | ||
护理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
机电一体化技术 | 4 |
|
|
| 4 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
安徽 | 1759 | 小计 | 27 | 13 | 10 |
| 50 |
大数据与财务管理 | 4 |
|
|
| 4 | ||
护理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
康复治疗技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
口腔医学 | 6 | 4 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 4 | 2 |
|
| 6 | ||
数字媒体艺术设计 |
|
| 10 |
| 10 | ||
智能网联汽车技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
中药学 | 3 |
|
|
| 3 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
云南 | 4228 | 小计 | 39 | 31 |
|
| 70 |
畜牧兽医 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
大数据与财务管理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
护理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
口腔医学 | 6 | 4 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 6 | 3 |
|
| 9 | ||
学前教育 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
医学检验技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
针灸推拿 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
中药学 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
贵州 | 1188 | 小计 | 35 | 25 |
|
| 60 |
大数据与财务管理 | 4 |
|
|
| 4 | ||
动物医学 | 3 |
|
|
| 3 | ||
工程造价 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
护理 | 5 | 4 |
|
| 9 | ||
计算机应用技术 | 3 |
|
|
| 3 | ||
康复治疗技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
口腔医学 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
软件技术 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
学前教育 |
| 3 |
|
| 3 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
四川 | 4254 | 小计 | 23 | 27 |
|
| 50 |
大数据与财务管理 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
护理 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
康复治疗技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
口腔医学 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 4 | 3 |
|
| 7 | ||
汽车技术服务与营销 |
| 5 |
|
| 5 | ||
网络营销与直播电商 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
内蒙古 | 682 | 小计 | 58 | 42 |
|
| 100 |
畜牧兽医 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
大数据与财务管理 | 5 |
|
|
| 5 | ||
电气自动化技术 | 5 | 3 |
|
| 8 | ||
护理 | 5 | 5 |
|
| 10 | ||
机电一体化技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
计算机网络技术 | 4 | 3 |
|
| 7 | ||
建筑装饰工程技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
康复治疗技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
口腔医学 | 7 | 3 |
|
| 10 | ||
临床医学 | 6 | 4 |
|
| 10 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 |
|
|
| 5 | ||
新能源汽车技术 | 4 | 4 |
|
| 8 | ||
学前教育 |
| 4 |
|
| 4 | ||
医学检验技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | ||
针灸推拿 |
| 4 |
|
| 4 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
山东 | A955 | 小计 |
|
|
| 30 | 30 |
护理 |
|
|
| 5 | 5 | ||
口腔医学 |
|
|
| 6 | 6 | ||
临床医学 |
|
|
| 5 | 5 | ||
网络营销与直播电商 |
|
|
| 4 | 4 | ||
新能源汽车技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
学前教育 |
|
|
| 5 | 5 | ||
省市 | 代码 | 专业名称 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 艺术类 | 综合改革 | 总计 |
浙江 | 4042 | 小计 |
|
|
| 80 | 80 |
电子商务 |
|
|
| 5 | 5 | ||
工程造价 |
|
|
| 4 | 4 | ||
工业机器人技术 |
|
|
| 4 | 4 | ||
护理 |
|
|
| 7 | 7 | ||
康复治疗技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
口腔医学 |
|
|
| 10 | 10 | ||
老年保健与管理 |
|
|
| 5 | 5 | ||
临床医学 |
|
|
| 7 | 7 | ||
人工智能技术应用 |
|
|
| 5 | 5 | ||
软件技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
新能源汽车技术 |
|
|
| 4 | 4 | ||
学前教育 |
|
|
| 4 | 4 | ||
药学 |
|
|
| 5 | 5 | ||
医学检验技术 |
|
|
| 5 | 5 | ||
针灸推拿 |
|
|
| 5 | 5 |

用户登录