省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
安徽 | 1473 | 小计 | 33 | 17 |
| 50 |
护理 | 5 | 5 |
| 10 | ||
机电一体化技术 | 4 |
|
| 4 | ||
康复治疗技术 | 5 |
|
| 5 | ||
口腔医学 | 4 | 3 |
| 7 | ||
临床医学 | 5 | 5 |
| 10 | ||
物联网应用技术 | 5 | 4 |
| 9 | ||
中药学 | 5 |
|
| 5 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
甘肃 | 2743 | 小计 | 36 | 24 |
| 60 |
大数据与会计 | 6 | 4 |
| 10 | ||
动物医学 | 6 | 4 |
| 10 | ||
工程造价 | 4 |
|
| 4 | ||
护理 | 4 | 4 |
| 8 | ||
康复治疗技术 | 4 | 4 |
| 8 | ||
口腔医学 | 4 | 4 |
| 8 | ||
临床医学 | 4 | 4 |
| 8 | ||
新能源汽车技术 | 4 |
|
| 4 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
广东 | 10955 | 小计 | 12 | 8 |
| 20 |
护理 | 5 | 4 |
| 9 | ||
口腔医学 | 7 | 4 |
| 11 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
广西 | 10955 | 小计 | 36 | 24 |
| 60 |
大数据与会计 | 5 | 5 |
| 10 | ||
护理 | 9 | 6 |
| 15 | ||
口腔医学 | 5 | 5 |
| 10 | ||
临床医学 | 5 | 4 |
| 9 | ||
数字化设计与制造技术 | 5 |
|
| 5 | ||
医学检验技术 | 7 | 4 |
| 11 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
贵州 | 1188 | 小计 | 42 | 18 |
| 60 |
护理 | 7 | 4 |
| 11 | ||
康复治疗技术 | 5 |
|
| 5 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
| 8 | ||
临床医学 | 5 |
|
| 5 | ||
汽车检测与维修技术 | 5 | 4 |
| 9 | ||
软件技术 | 6 | 4 |
| 10 | ||
数字化设计与制造技术 | 4 |
|
| 4 | ||
园林技术 | 5 | 3 |
| 8 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
海南 | 1765 | 小计 |
|
| 80 | 80 |
大数据与会计 |
|
| 8 | 8 | ||
电气自动化技术 |
|
| 8 | 8 | ||
动物医学 |
|
| 8 | 8 | ||
工业机器人技术 |
|
| 8 | 8 | ||
护理 |
|
| 8 | 8 | ||
口腔医学 |
|
| 8 | 8 | ||
临床医学 |
|
| 8 | 8 | ||
人工智能技术应用 |
|
| 8 | 8 | ||
物联网应用技术 |
|
| 8 | 8 | ||
针灸推拿 |
|
| 8 | 8 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
河南 | 8834 | 小计 | 60 | 40 |
| 100 |
电气自动化技术 | 9 |
|
| 9 | ||
动物医学 | 9 |
|
| 9 | ||
工程造价 |
| 9 |
| 9 | ||
护理 | 9 | 9 |
| 18 | ||
计算机网络技术 | 9 |
|
| 9 | ||
口腔医学 | 9 | 9 |
| 18 | ||
临床医学 | 9 | 9 |
| 18 | ||
现代物流管理 |
| 4 |
| 4 | ||
新能源汽车技术 | 6 |
|
| 6 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
湖南 | 4810 | 小计 | 24 | 16 |
| 40 |
护理 | 5 | 5 |
| 10 | ||
计算机网络技术 | 4 |
|
| 4 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
| 8 | ||
临床医学 | 5 | 4 |
| 9 | ||
汽车技术服务与营销 | 5 | 4 |
| 9 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
江西 | 6595 | 小计 | 20 | 15 |
| 35 |
护理 | 5 | 5 |
| 10 | ||
建筑钢结构工程技术 | 5 | 5 |
| 10 | ||
康复治疗技术 | 5 |
|
| 5 | ||
口腔医学 | 5 | 5 |
| 10 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
内蒙古 | 0682 | 小计 | 68 | 32 |
| 100 |
畜牧兽医 | 8 |
|
| 8 | ||
大数据与会计 | 8 |
|
| 8 | ||
电气自动化技术 | 6 | 3 |
| 9 | ||
护理 | 8 | 5 |
| 13 | ||
计算机网络技术 | 7 |
|
| 7 | ||
康复治疗技术 | 5 |
|
| 5 | ||
口腔医学 | 8 | 5 |
| 13 | ||
临床医学 | 8 | 5 |
| 13 | ||
人工智能技术应用 | 6 | 4 |
| 10 | ||
新能源汽车技术 | 4 | 5 |
| 9 | ||
针灸推拿 |
| 5 |
| 5 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
青海 | 4162 | 小计 | 42 | 28 |
| 70 |
大数据与会计 |
| 4 |
| 4 | ||
动物医学 | 6 | 4 |
| 10 | ||
护理 | 6 | 6 |
| 12 | ||
建筑钢结构工程技术 | 6 | 4 |
| 10 | ||
口腔医学 | 6 | 6 |
| 12 | ||
现代物流管理 | 6 |
|
| 6 | ||
新能源汽车技术 | 6 |
|
| 6 | ||
医学检验技术 | 6 | 4 |
| 10 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
山东 | A955 | 小计 |
|
| 30 | 30 |
护理 |
|
| 8 | 8 | ||
口腔医学 |
|
| 8 | 8 | ||
临床医学 |
|
| 8 | 8 | ||
新能源汽车技术 |
|
| 6 | 6 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
山西 | 2702 | 小计 | 21 | 14 |
| 35 |
大数据与会计 | 4 | 3 |
| 7 | ||
动物医学 | 3 | 3 |
| 6 | ||
护理 | 5 | 5 |
| 10 | ||
口腔医学 | 5 | 3 |
| 8 | ||
临床医学 | 4 |
|
| 4 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
四川 | 4254 | 小计 | 28 | 22 |
| 50 |
护理 | 6 | 5 |
| 11 | ||
口腔医学 | 6 | 5 |
| 11 | ||
临床医学 | 6 | 4 |
| 10 | ||
汽车检测与维修技术 | 4 | 4 |
| 8 | ||
数字化设计与制造技术 | 6 | 4 |
| 10 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
西藏 | 314 | 小计 | 27 | 23 |
| 50 |
畜牧兽医 | 5 | 5 |
| 10 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 |
| 4 | ||
动物医学 | 6 | 5 |
| 11 | ||
临床医学 | 8 | 6 |
| 14 | ||
园林技术 | 6 | 5 |
| 11 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
西藏内地班 | 参考当地报考指南 | 小计 | 14 | 6 |
| 20 |
临床医学 | 14 | 6 |
| 20 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
新疆 | 新疆 | 小计 | 4 | 3 |
| 7 |
护理 | 4 | 3 |
| 7 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
新疆民族班 | 新疆民族班 | 小计 | 8 | 5 |
| 13 |
护理 | 8 | 5 |
| 13 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
云南 | 4228 | 小计 | 46 | 24 |
| 70 |
畜牧兽医 | 7 | 4 |
| 11 | ||
护理 | 6 | 6 |
| 12 | ||
口腔医学 | 7 | 3 |
| 10 | ||
临床医学 | 7 | 3 |
| 10 | ||
物联网应用技术 | 4 | 3 |
| 7 | ||
新能源汽车技术 | 7 | 5 |
| 12 | ||
针灸推拿 | 4 |
|
| 4 | ||
制冷与空调技术 | 4 |
|
| 4 | ||
省份 | 代码 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
浙江 | 4042 | 小计 |
|
| 80 | 80 |
电子商务 |
|
| 8 | 8 | ||
工业机器人技术 |
|
| 6 | 6 | ||
护理 |
|
| 8 | 8 | ||
口腔医学 |
|
| 10 | 10 | ||
老年保健与管理 |
|
| 8 | 8 | ||
临床医学 |
|
| 8 | 8 | ||
人工智能技术应用 |
|
| 6 | 6 | ||
数字化设计与制造技术 |
|
| 8 | 8 | ||
新能源汽车技术 |
|
| 8 | 8 | ||
针灸推拿 |
|
| 10 | 10 | ||
省份/直辖市 | 省份/直辖市 | 专业 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 综合改革 | 总计 |
重庆 | 4243 | 小计 | 17 | 13 |
| 30 |
电子商务 |
| 4 |
| 4 | ||
护理 | 4 | 3 |
| 7 | ||
机电一体化技术 | 4 |
|
| 4 | ||
口腔医学 | 4 | 3 |
| 7 | ||
新能源汽车技术 | 5 | 3 |
| 8 |

用户登录